Immeubles Gloria

Search Properties for Sale

Get all the information you need to make a smart - and profitable - purchase.
Address Sector Units Comm. Units Price CPU Built GRM NRM CAP
3497-3501 Ste-Catherine E Hochelaga-Maisonneuve 4 0 1,599,000$ 399,750$ 1920 15.91 20.77 4.81
5706 Saint-Laurent Plateau-Mont-Royal (Mile-End) 6 0 1,799,000$ 299,833$ 1926 23.66 33.17 3.01
5949-5959 Esplanade Plateau-Mont-Royal (Mile-End) 6 0 1,550,000$ 258,333$ 1910 24.85 40.02 2.49
5937-5947 Esplanade Plateau-Mont-Royal (Mile-End) 6 0 1,550,000$ 258,333$ 1910 26.12 44.31 2.25
1680 Barbeau Sainte-Catherine 8 0 2,750,000$ 343,750$ 2018 16.17 25.50 3.92
5937-5959 Esplanade Plateau-Mont-Royal (Mile-End) 12 0 3,100,000$ 258,333$ 1910 25.47 42.06 2.37
741-763 Greene Sud-Ouest 12 0 2,950,000$ 245,833$ 1892 14.92 19.63 5.09
4025 Des Érables Plateau-Mont-Royal 16 0 3,150,000$ 196,875$ 1962 13.34 18.98 5.26
355 du Maçon Saint-Jérôme 33 0 6,750,000$ 204,545$ 2017 14.96 23.96 4.17
1-3-5-7-9 Terrasse-Chartrand Franklin 36 0 8,300,000$ 230,556$ 2021 15.31 22.39 4.46
Sold Ste-Rose Fabreville, Laval 0 15 2002
Sold Sherbrooke Plateau-Mont-Royal 0 10 1905
Sold Mont-Royal E. Plateau-Mont-Royal 2 1 1920
Sold 26e Avenue Lachine 5 0 1930
Sold St-Denis Rosemont-La-Petite-Patrie 6 0 1928
Sold Chateaubriand Villeray 6 0 1923
Sold Stayner Westmount 11 0 1906
Sold 31e Avenue Rosemont 12 0 1966
Sold Linton Côte-des-Neiges 13 0 1947
Sold Lavallée Longueuil 13 0 1965
Sold Édouard-Montpetit Côte-des-Neiges 14 0 1950
Sold Saint-Hubert Villeray 14 0 1964
Sold Ranger Cartierville 16 0 1958
Sold De Chambly St-Hubert 16 0 2007
Sold Saint-Hubert Rosemont 16 1 1946
Sold Papineau Rosemont-La-Petite-Patrie 16 0 1960
Sold Leclaire Hochelaga-Maisonneuve 16 0 1955
Sold Pacifique Lachine 16 0 1987
Sold Saint-Louis Old Montreal 16 0 1885
Sold Prince-Arthur Plateau-Mont-Royal 17 0 1915
Sold Joliette Longueuil 18 0 1972
Sold St-Hubert Plateau-Mont-Royal 18 0 1880
Sold Gouin Pierrefonds 19 0 1969
Sold Prince-Arthur W. Plateau-Mont-Royal 20 0 1900
Sold Garnier Rosemont-La-Petite-Patrie 20 0 1966
Sold Beaconsfield Notre-Dame-de-Grâce 22 0 1959
Sold Thierry LaSalle 23 14 1974
Sold Mountain Sights Côte-des-Neiges 25 0 1960
Sold Walkley Notre-Dame-de-Grâce 26 0 1957
Sold Papineau Rosemont - La Petite-Patrie 27 0 1966
Sold Papineau Ville-Marie 28 0 1880
Sold Rosemont Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1964
Sold Ash & Wellington Sud-Ouest 34 1 1910
Sold Pie-IX Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1951
Sold Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Sold Bourret Côte-des-Neiges 36 0 1960
Sold Ridgewood Côte-des-Neiges 36 0 1956
Sold Joseph-Renaud Anjou 38 0 1962
Sold Henri-Bourassa E. Montreal North 45 0 1964
Sold Grand Notre-Dame-de-Grâce 46 0 1962
Sold Saint-Laurent Ahuntsic 45 0 1967
Sold Lévesque E. Laval 47 0 1965
Sold Notre-Dame E Pointe-aux-Trembles 48 0 1979
Sold Touchette Montreal North 51 0 1968
Sold Ranger Cartierville 52 0 1962
Sold Ducas LaSalle 63 0 1996
Sold Tisserand Brossard 68 0 1977
Sold St-Kevin Côte-des-Neiges 78 0 1949
Sold Henri-Bourassa E. Ahuntsic-Cartierville 78 0 1966
Sold De la Savane St-Hubert 83 0 1995
Sold Louise St-Eustache 116 0 1974
Sold Mackle Côte-Saint-Luc 117 0 1978
Sold Concorde Laval 128 0 1977
Sold Bélanger Villeray-Saint-Michel 142 0 1961
Sold Clément-Ader Rivière-des-Prairies 182 0 1972
Sold Cité-des-Jeunes Gatineau 194 0 1974
Sold Laurentien Cartierville 240 0 1963
Sold Marsolet & Régnault Sept-Îles 302 0 1972

Would you like to know the value of your property?


Request your free evaluation
Top