$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 62,364$ | 94% | 10,394$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Augmentations Potentielles | 4,000$ | 6% | 667$ | Juillet 2025 augmentations estimées |
REVENU POTENTIEL BRUT | 66,364$ | 100% | 11,061$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 1,871$ | 3% | 312$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 64,493$ | 97% | 10,749$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 9,096$ | 14.1% | 1,516$ | 2025 facture |
Taxes - Scolaires | 1,121$ | 1.7% | 187$ | 2024-2025 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 684$ | 1.1% | 114$ | |
Assurances | 4,426$ | 6.9% | 738$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Extermination | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 3,660$ | 5.7% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Fours & Frigos | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électro inclus |
Superintendant - Concierge | 1,290$ | 2% | 215$ | SCHL normalisé |
Administration | 2,741$ | 4.3% | 457$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 23,018$ | 35.7% | 3,836$ | |
REVENU NET | 41,475$ | 64.3% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
2 chambres | 4 ½ | 4 | 67% | 885$ | 42,468$ | 68% |
3 chambres | 5 ½ | 2 | 33% | 829$ | 19,896$ | 32% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 4.83 | 6 | 866$ | 62,364$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.