PRIX DEMANDÉ |
1,950,000$ |
1,950,000$ |
1,950,000$ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix d'Achat (estimé) | 1,950,000$ | 100% | 1,950,000$ | 100% | 1,950,000$ | 100% |
Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
1,950,000$ |
100% |
1,950,000$ |
100% |
1,950,000$ |
100% |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de Financement | SCHL APH Sélect (100 pts) | SCHL (régulier) | Prêt Existant (Solde) |
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
1,215,000$ |
62.3% |
955,000$ |
49% |
839,217$ |
43% |
---|---|---|---|---|---|---|
Créancier | SCHL APH Select | SCHL (régulier) | Peoples Trust SCHL | |||
Taux | 4.5% | 4.5% | 2.79% | |||
Amortissement | 50 | 40 | 26 | |||
Terme | 5 | 5 | 1.4 | |||
Date Expiration | 2025-06-01 | |||||
Paiement Mensuel | 5,061$ | 4,268$ | 3,778$ | |||
Coût des Intérêts | 54,034$ | 42,399$ | 22,997$ | |||
Paiement en Capital | 6,699$ | 8,815$ | 22,343$ | |||
Coût Annuel de la Dette | 60,732$ | 51,214$ | 45,340$ |
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
---|---|---|---|---|---|---|
Créancier | ||||||
Taux | ||||||
Amortissement | ||||||
Terme | ||||||
Date Expiration | ||||||
Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ |
COMPTANT À L'ACHAT |
735,000$ |
37.7% |
995,000$ |
51% |
1,110,783$ |
57% |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu Net | 66,624$ | 66,624$ | 66,624$ | |||
Coût Annuel de la Dette | 60,732$ | 51,214$ | 45,340$ | |||
Liquidités | 5,892$ | 15,410$ | 21,284$ | |||
Remboursement de Capital | 6,699$ | 8,815$ | 22,343$ | |||
Liquidités + Capital | 12,591$ | 24,225$ | 43,627$ | |||
Retour sur Liquidités | 0.8% | 1.54% | 1.91% | |||
Retour sur Investissement | 1.71% | 2.43% | 3.92% | |||
M.R.B. | 19.4 | 19.4 | 19.4 | |||
M.R.N. | 29.27 | 29.27 | 29.27 | |||
Coût par Unité | 216,667$ | 216,667$ | 216,667$ | |||
TGA | 3.41% | 3.41% | 3.41% | |||
Couverture de Dette | 1.1 | 62.3% | 1.3 | 49% | 1.47 | 43% |
- Option 1: Nouveau financemnet SCHL APH Sélect selon le critère de l'efficacité énergétique (100 pts). - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier aux conditions actuelles du marché. - Option 3: Assumation du prêt existant avec Peoples Trust SCHL. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.