$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 100,500$ | 100% | 11,167$ | Juillet 2024 |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 100,500$ | 100% | 11,167$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 3,015$ | 3% | 335$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 97,485$ | 97% | 10,832$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 8,377$ | 8.6% | 931$ | 2024 facture |
Taxes - Scolaires | 1,065$ | 1.1% | 118$ | 2023-2024 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
Assurances | 9,371$ | 9.6% | 1,041$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 5,490$ | 5.6% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Fours & Frigos | 480$ | 0.5% | 53$ | SCHL normalisé (8 électros) |
Superintendant - Concierge | 1,935$ | 2% | 215$ | SCHL normalisé |
Administration | 4,143$ | 4.3% | 460$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 30,861$ | 31.7% | 3,429$ | |
REVENU NET | 66,624$ | 68.3% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 2 | 22% | 519$ | 12,444$ | 12% |
1 chambre | 3 ½ | 3 | 33% | 926$ | 33,336$ | 33% |
2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
3 chambres | 5 ½ | 4 | 44% | 1,140$ | 54,720$ | 54% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 4.17 | 9 | 931$ | 100,500$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.