$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 2,202,480$ | 102% | 12,102$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Rabais de Location | -45,000$ | -2% | -247$ | Rabais et gratuité accordés aux locataires |
REVENU POTENTIEL BRUT | 2,157,480$ | 100% | 11,854$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 110,124$ | 5% | 605$ | Estimé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 2,047,356$ | 95% | 11,249$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 122,935$ | 6% | 675$ | 2020 factures |
Taxes - Scolaires | 6,764$ | 0.3% | 37$ | 2020-21 factures |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Mazout - Chauffage | 40,000$ | 2% | 220$ | Estimé - mazout pour chauffage |
Électricité | 292,631$ | 14.3% | 1,608$ | |
Assurances | 133,901$ | 6.5% | 736$ | 2020 |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Déneigement / Pelouse | 29,391$ | 1.4% | 161$ | Estimé |
Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
Sécurité | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 109,200$ | 5.3% | 600$ | SCHL normalisé |
Réserve - Structure | 9,100$ | 0.4% | 50$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 63,700$ | 3.1% | 350$ | SCHL normalisé |
Administration | 102,368$ | 5% | 562$ | SCHL normalisé |
Autres Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 909,990$ | 44.5% | 5,000$ | |
REVENU NET | 1,137,366$ | 55.5% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
3 chambres | 5 ½ | 8 | 4% | 964$ | 92,580$ | 4% |
4 chambres + | 6 ½ + | 174 | 96% | 1,010$ | 2,109,900$ | 96% |
Total | 6.46 | 182 | 1,008$ | 2,202,480$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.