PRIX DEMANDÉ |
3,500,000$ |
3,500,000$ |
3,500,000$ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix d'Achat (estimé) | 3,500,000$ | 100% | 3,500,000$ | 100% | 3,500,000$ | 100% |
Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
3,500,000$ |
100% |
3,500,000$ |
100% |
3,500,000$ |
100% |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | SCHL APH Sélect (100 pts) |
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
2,400,000$ |
68.6% |
2,025,000$ |
57.9% |
2,600,000$ |
74.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
Créancier | SCHL APH Select | SCHL estimé | SCHL APH Select | |||
Taux | 4% | 4% | 4% | |||
Amortissement | 40 | 40 | 50 | |||
Terme | 5 | 5 | 5 | |||
Date Expiration | ||||||
Paiement Mensuel | 9,981$ | 8,422$ | 9,972$ | |||
Coût des Intérêts | 94,758$ | 79,952$ | 102,840$ | |||
Paiement en Capital | 25,019$ | 21,110$ | 16,821$ | |||
Coût Annuel de la Dette | 119,777$ | 101,062$ | 119,661$ |
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
---|---|---|---|---|---|---|
Créancier | ||||||
Taux | ||||||
Amortissement | ||||||
Terme | ||||||
Date Expiration | ||||||
Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ |
COMPTANT À L'ACHAT |
1,100,000$ |
31.4% |
1,475,000$ |
42.1% |
900,000$ |
25.7% |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu Net | 131,418$ | 131,418$ | 131,418$ | |||
Coût Annuel de la Dette | 119,777$ | 101,062$ | 119,661$ | |||
Liquidités | 11,641$ | 30,356$ | 11,757$ | |||
Remboursement de Capital | 25,019$ | 21,110$ | 16,821$ | |||
Liquidités + Capital | 36,660$ | 51,466$ | 28,578$ | |||
Retour sur Liquidités | 1.05% | 2.05% | 1.3% | |||
Retour sur Investissement | 3.33% | 3.48% | 3.17% | |||
M.R.B. | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |||
M.R.N. | 26.63 | 26.63 | 26.63 | |||
Coût par Unité | 218,750$ | 218,750$ | 218,750$ | |||
TGA | 3.75% | 3.75% | 3.75% | |||
Couverture de Dette | 1.1 | 68.6% | 1.3 | 57.9% | 1.1 | 74.3% |
- Analyses basées sur un nouveau financement SCHL aux conditions actuelles du marché. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.