$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 395,124$ | 94% | 9,878$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 19,692$ | 5% | 492$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 5,400$ | 1% | 135$ | Estimé |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Augmentations Potentielles | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 420,216$ | 100% | 10,505$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 11,854$ | 3% | 296$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 408,362$ | 97% | 10,209$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 34,463$ | 8.4% | 862$ | 2022 facture |
Taxes - Scolaires | 4,459$ | 1.1% | 111$ | 2022-2023 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel - Chauffage Eau Chaude | 10,000$ | 2.5% | 250$ | Eau chaude payée par proprio |
Électricité | 4,673$ | 1.1% | 117$ | |
Assurances | 6,952$ | 1.7% | 174$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 1,725$ | 0.4% | 43$ | |
Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Extermination | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 24,000$ | 5.9% | 600$ | SCHL normalisé ''low rise'' |
Réserve - Poêles & Frigos | 2,400$ | 0.6% | 60$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 16,000$ | 3.9% | 400$ | SCHL normalisé ''low rise'' |
Administration | 20,418$ | 5% | 510$ | SCHL normalisé |
Autres Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 125,090$ | 30.6% | 3,127$ | |
REVENU NET | 283,273$ | 69.4% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 8 | 20% | 620$ | 59,484$ | 15% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 17 | 42% | 762$ | 155,388$ | 39% |
2 chambres | 4 ½ | 15 | 38% | 1,001$ | 180,252$ | 46% |
3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 3.48 | 40 | 823$ | 395,124$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.