$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 741,540$ | 100% | 16,853$ | Juillet 2024 |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Rabais de Location | -1,980$ | 0% | -45$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 739,560$ | 100% | 16,808$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 22,246$ | 3% | 506$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 717,314$ | 97% | 16,303$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 80,245$ | 11.2% | 1,824$ | 2024 factures |
Taxes - Scolaires | 6,517$ | 0.9% | 148$ | 2024-2025 factures |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 5,348$ | 0.8% | 122$ | |
Assurances | 13,959$ | 2% | 317$ | |
Déneigement | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans Réparations et Maintenance |
Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 4,829$ | 0.7% | 110$ | 1 ascenseur par immeuble |
Télévision et Internet | 24,579$ | 3.4% | 559$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 26,840$ | 3.7% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Fours & Frigos | 11,000$ | 1.5% | 250$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 16,060$ | 2.2% | 365$ | SCHL normalisé |
Administration | 35,866$ | 5% | 815$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 225,243$ | 31.4% | 5,119$ | |
REVENU NET | 492,071$ | 68.6% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 1 | 2% | 1,170$ | 14,040$ | 2% |
2 chambres | 4 ½ | 35 | 80% | 1,349$ | 566,700$ | 76% |
3 chambres | 5 ½ | 8 | 18% | 1,675$ | 160,800$ | 22% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 4.66 | 44 | 1,404$ | 741,540$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.