$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 738,900$ | 94% | 16,793$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Augmentations Potentielles | 50,000$ | 6% | 1,136$ | Juillet 2025 augmentations estimées |
REVENU POTENTIEL BRUT | 788,900$ | 100% | 17,930$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 22,167$ | 3% | 504$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 766,733$ | 97% | 17,426$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 78,320$ | 10.2% | 1,780$ | 2025 factures |
Taxes - Scolaires | 6,517$ | 0.9% | 148$ | 2024-2025 factures |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 5,348$ | 0.7% | 122$ | |
Assurances | 15,144$ | 2% | 344$ | |
Déneigement | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans Réparations et Maintenance |
Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans Réparations et Maintenance |
Ascenseur | 4,829$ | 0.6% | 110$ | 1 ascenseur par immeuble |
Télévision et Internet | 24,579$ | 3.2% | 559$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 26,840$ | 3.5% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Fours & Frigos | 11,000$ | 1.4% | 250$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 16,060$ | 2.1% | 365$ | SCHL normalisé |
Administration | 38,337$ | 5% | 871$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 226,974$ | 29.6% | 5,158$ | |
REVENU NET | 539,759$ | 70.4% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 1 | 2% | 1,170$ | 14,040$ | 2% |
2 chambres | 4 ½ | 35 | 80% | 1,343$ | 564,060$ | 76% |
3 chambres | 5 ½ | 8 | 18% | 1,675$ | 160,800$ | 22% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 4.66 | 44 | 1,399$ | 738,900$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.