$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 102,900$ | 100% | 17,150$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 102,900$ | 100% | 17,150$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 3,087$ | 3% | 515$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 99,813$ | 97% | 16,636$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 11,877$ | 11.9% | 1,980$ | 2023 facture |
Taxes - Scolaires | 943$ | 0.9% | 157$ | 2023-2024 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
Assurances | 1,724$ | 1.7% | 287$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans les frais de condo |
Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans les frais de condo |
Déneigement | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans les frais de condo |
Internet | 1,241$ | 1.2% | 207$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Frais de Condo | 6,521$ | 6.5% | 1,087$ | Gazon, déneigement, ordures |
Réparation & Maintenance | 1,500$ | 1.5% | 250$ | SCHL normalisé (sans les contrats) |
Réserve - Poêles & Frigos | 1,200$ | 1.2% | 200$ | A/C mural + lave-vaisselle |
Superintendant - Concierge | 1,290$ | 1.3% | 215$ | SCHL normalisé |
Administration | 4,242$ | 4.3% | 707$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 30,538$ | 30.6% | 5,090$ | |
REVENU NET | 69,275$ | 69.4% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
2 chambres | 4 ½ | 4 | 67% | 1,380$ | 66,240$ | 64% |
3 chambres | 5 ½ | 2 | 33% | 1,528$ | 36,660$ | 36% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 4.83 | 6 | 1,429$ | 102,900$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.