$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 103,560$ | 100% | 17,260$ | Juillet 2023 |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 103,560$ | 100% | 17,260$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 3,107$ | 3% | 518$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 100,453$ | 97% | 16,742$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 11,877$ | 11.8% | 1,980$ | 2023 facture |
Taxes - Scolaires | 990$ | 1% | 165$ | 2022-2023 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
Assurances | 1,724$ | 1.7% | 287$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans les frais de condo |
Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans les frais de condo |
Déneigement | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans les frais de condo |
Téléphone et Internet | 909$ | 0.9% | 152$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Frais de Condo | 4,788$ | 4.8% | 798$ | Gazon, déneigement, ordures |
Réparation & Maintenance | 1,800$ | 1.8% | 300$ | SCHL normalisé (sans les contrats) |
Réserve - Poêles & Frigos | 1,200$ | 1.2% | 200$ | A/C mural + lave-vaisselle |
Superintendant - Concierge | 1,170$ | 1.2% | 195$ | SCHL normalisé |
Administration | 4,018$ | 4% | 670$ | SCHL normalisé |
Autres Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 28,476$ | 28.3% | 4,746$ | |
REVENU NET | 71,977$ | 71.7% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
2 chambres | 4 ½ | 4 | 67% | 1,380$ | 66,240$ | 64% |
3 chambres | 5 ½ | 2 | 33% | 1,555$ | 37,320$ | 36% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 4.83 | 6 | 1,438$ | 103,560$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.