Immeubles Gloria

Trouvez une Propriété à Vendre

Consultez toute l'information nécessaire pour faire un achat intelligent et, surtout, profitable.
Adresse Secteur Unités Unités Comm. Prix CPU Const. MRB MRN TGA
4955 Édouard-Montpetit Côte-des-Neiges 14 0 2,850,000$ 203,571$ 1950 15.84 27.44 3.64
1680 Barbeau Sainte-Catherine 8 0 2,795,000$ 349,375$ 2018 17.47 27.02 3.7
120 Sainte-Rose Laval-Ouest 13 0 2,150,000$ 165,385$ 1940 16.04 26.10 3.83
50, 70, 130 et 150 Natura Bromont 60 0 19,500,000$ 325,000$ 2021 16.92 23.32 4.28
3901 Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 3,400,000$ 97,143$ 1910 11.65 22.27 4.49
4025 Des Érables Plateau-Mont-Royal 16 0 3,375,000$ 210,938$ 1962 14.86 21.50 4.65
3497-3501 Ste-Catherine E Hochelaga-Maisonneuve 4 0 1,599,000$ 399,750$ 1920 16.09 21.29 4.69
Vendu Pie-IX Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1951
Vendu 26e Avenue Lachine 5 0 1930
Vendu Mont-Royal E. Plateau-Mont-Royal 2 1 1920
Vendu Stayner Westmount 11 0 1906
Vendu Papineau Rosemont-La-Petite-Patrie 16 0 1960
Vendu St-Denis Rosemont-La-Petite-Patrie 6 0 1928
Vendu Joseph-Renaud Anjou 38 0 1962
Vendu Ste-Rose Fabreville, Laval 0 15 2002
Vendu Papineau Ville-Marie 28 0 1880
Vendu Joliette Longueuil 18 0 1972
Vendu St-Hubert Plateau-Mont-Royal 18 0 1880
Vendu Bellechasse Rosemont-La-Petite-Patrie 23 0 1962
Vendu Ranger Cartierville 52 0 1962
Vendu Lavallée Longueuil 13 0 1965
Vendu St-Kevin Côte-des-Neiges 78 0 1949
Vendu Beaconsfield Notre-Dame-de-Grâce 22 0 1959
Vendu Linton Côte-des-Neiges 13 0 1947
Vendu Saint-Louis Vieux-Montréal 16 0 1885
Vendu Touchette Montréal-Nord 51 0 1968
Vendu Ridgewood Côte-des-Neiges 36 0 1956
Vendu Prince-Arthur O. Plateau-Mont-Royal 20 0 1900
Vendu Rosemont Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1964
Vendu Mackle Côte-Saint-Luc 117 0 1978
Vendu Pacifique Lachine 16 0 1987
Vendu Henri-Bourassa E. Montréal-Nord 45 0 1964
Vendu Concorde Laval 128 0 1977
Vendu Lévesque E. Laval 47 0 1965
Vendu 31e Avenue Rosemont 12 0 1966
Vendu Notre-Dame E Pointe-aux-Trembles 48 0 1979
Vendu Leclaire Hochelaga-Maisonneuve 16 0 1955
Vendu Prince-Arthur Plateau-Mont-Royal 17 0 1915
Vendu Saint-Hubert Villeray 14 0 1964
Vendu Saint-Hubert Rosemont 16 1 1946
Vendu Chateaubriand Villeray 6 0 1923
Vendu De Chambly St-Hubert 16 0 2007
Vendu Ranger Cartierville 16 0 1958
Vendu Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Vendu Walkley Notre-Dame-de-Grâce 26 0 1957
Vendu Ash & Wellington Sud-Ouest 34 1 1910
Vendu Henri-Bourassa E. Ahuntsic-Cartierville 78 0 1966
Vendu Saint-Laurent Ahuntsic 45 0 1967
Vendu Tisserand Brossard 68 0 1977
Vendu Garnier Rosemont-La-Petite-Patrie 20 0 1966
Vendu Louise St-Eustache 116 0 1974
Vendu Thierry LaSalle 23 14 1974
Vendu Papineau Rosemont - La Petite-Patrie 27 0 1966
Vendu Mountain Sights Côte-des-Neiges 25 0 1960
Vendu Clément-Ader Rivière-des-Prairies 182 0 1972
Vendu Bourret Côte-des-Neiges 36 0 1960
Vendu Bélanger Villeray-Saint-Michel 142 0 1961
Vendu Britanny Mont-Royal 73 0 1969
Vendu Grand Notre-Dame-de-Grâce 46 0 1962
Vendu Ducas LaSalle 63 0 1996
Vendu Laurentien Cartierville 240 0 1963
Vendu Gouin O. Pierrefonds 19 0 1969
Vendu De la Savane St-Hubert 83 0 1995
Vendu Marsolet & Régnault Sept-Îles 302 0 1972
Vendu Sherbrooke Plateau-Mont-Royal 0 10 1905
Vendu Cité-des-Jeunes Gatineau 194 0 1974

Voulez-vous connaître la valeur de votre propriété?


Demandez votre évaluation gratuite
Haut