Immeubles Gloria

Trouvez une Propriété à Vendre

Consultez toute l'information nécessaire pour faire un achat intelligent et, surtout, profitable.
Adresse Secteur Unités Unités Comm. Prix CPU Const. MRB MRN TGA
4025 Des Érables Plateau-Mont-Royal 16 0 3,150,000$ 196,875$ 1962 13.76 19.66 5.08
3845-3853 Claude Verdun 5 0 1,540,000$ 308,000$ 1931 19.21 26.28 3.8
741-751 Greene Sud-Ouest 6 0 1,600,000$ 266,667$ 1892 17.84 23.93 4.17
753-763 Greene Sud-Ouest 6 0 1,600,000$ 266,667$ 1892 17.95 24.05 4.15
355 du Maçon Saint-Jérôme 33 0 6,750,000$ 204,545$ 2017 16.29 26.71 3.74
1680 Barbeau Sainte-Catherine 8 0 2,750,000$ 343,750$ 2018 17.12 26.61 3.75
3497-3501 Ste-Catherine E Hochelaga-Maisonneuve 4 0 1,599,000$ 399,750$ 1920 15.91 20.77 4.81
501 Jubinville Laval (Pont-Viau) 10 0 1,695,000$ 169,500$ 1969 15.65 23.29 4.29
4620 Barclay Côte-des-Neiges 11 0 2,540,000$ 230,909$ 1950 13.94 19.31 5.17
8489 Saint-Hubert Villeray 23 0 3,925,000$ 170,652$ 1960 16.85 25.58 3.9
5105 Sax Côtes-des-Neiges 15 0 3,490,000$ 232,667$ 1963 21.97 41.94 2.38
2230 Bordeaux Ville-Marie 9 0 1,950,000$ 216,667$ 1915 20.21 30.73 3.25
5706 Saint-Laurent Plateau-Mont-Royal (Mile End) 6 0 1,799,000$ 299,833$ 1926 25.43 35.96 2.78
741-763 Greene Sud-Ouest 12 0 3,200,000$ 266,667$ 1892 17.89 23.99 4.16
Vendu Touchette Montréal-Nord 51 0 1968
Vendu St-Denis Rosemont-La-Petite-Patrie 6 0 1928
Vendu St-Kevin Côte-des-Neiges 78 0 1949
Vendu Mountain Sights Côte-des-Neiges 25 0 1960
Vendu Henri-Bourassa E. Montréal-Nord 45 0 1964
Vendu Cité-des-Jeunes Gatineau 194 0 1974
Vendu Marsolet & Régnault Sept-Îles 302 0 1972
Vendu Joliette Longueuil 18 0 1972
Vendu Lévesque E. Laval 47 0 1965
Vendu Rosemont Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1964
Vendu Garnier Rosemont-La-Petite-Patrie 20 0 1966
Vendu Grand Notre-Dame-de-Grâce 46 0 1962
Vendu De Chambly St-Hubert 16 0 2007
Vendu Joseph-Renaud Anjou 38 0 1962
Vendu Mackle Côte-Saint-Luc 117 0 1978
Vendu Clément-Ader Rivière-des-Prairies 182 0 1972
Vendu St-Hubert Plateau-Mont-Royal 18 0 1880
Vendu Beaconsfield Notre-Dame-de-Grâce 22 0 1959
Vendu Papineau Rosemont-La-Petite-Patrie 16 0 1960
Vendu Bellechasse Rosemont-La-Petite-Patrie 23 0 1962
Vendu Stayner Westmount 11 0 1906
Vendu Prince-Arthur O. Plateau-Mont-Royal 20 0 1900
Vendu Linton Côte-des-Neiges 13 0 1947
Vendu Ridgewood Côte-des-Neiges 36 0 1956
Vendu Lavallée Longueuil 13 0 1965
Vendu Notre-Dame E Pointe-aux-Trembles 48 0 1979
Vendu Saint-Louis Vieux-Montréal 16 0 1885
Vendu Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Vendu Ranger Cartierville 52 0 1962
Vendu Tisserand Brossard 68 0 1977
Vendu Papineau Ville-Marie 28 0 1880
Vendu Henri-Bourassa E. Ahuntsic-Cartierville 78 0 1966
Vendu Saint-Laurent Ahuntsic 45 0 1967
Vendu Ducas LaSalle 63 0 1996
Vendu Leclaire Hochelaga-Maisonneuve 16 0 1955
Vendu Pacifique Lachine 16 0 1987
Vendu Saint-Hubert Villeray 14 0 1964
Vendu 31e Avenue Rosemont 12 0 1966
Vendu 26e Avenue Lachine 5 0 1930
Vendu Ranger Cartierville 16 0 1958
Vendu Louise St-Eustache 116 0 1974
Vendu De la Savane St-Hubert 83 0 1995
Vendu Pie-IX Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1951
Vendu Concorde Laval 128 0 1977
Vendu Chateaubriand Villeray 6 0 1923
Vendu Gouin O. Pierrefonds 19 0 1969
Vendu Laurentien Cartierville 240 0 1963
Vendu Prince-Arthur Plateau-Mont-Royal 17 0 1915
Vendu Bélanger Villeray-Saint-Michel 142 0 1961
Vendu Bourret Côte-des-Neiges 36 0 1960
Vendu Papineau Rosemont - La Petite-Patrie 27 0 1966
Vendu Walkley Notre-Dame-de-Grâce 26 0 1957
Vendu 4955 Édouard-Montpetit Côte-des-Neiges 14 0 1950
Vendu Mont-Royal E. Plateau-Mont-Royal 2 1 1920
Vendu Ash & Wellington Sud-Ouest 34 1 1910
Vendu Saint-Hubert Rosemont 16 1 1946
Vendu Sherbrooke Plateau-Mont-Royal 0 10 1905
Vendu Thierry LaSalle 23 14 1974
Vendu Ste-Rose Fabreville, Laval 0 15 2002

Voulez-vous connaître la valeur de votre propriété?


Demandez votre évaluation gratuite
Haut