Immeubles Gloria

Trouvez une Propriété à Vendre

Consultez toute l'information nécessaire pour faire un achat intelligent et, surtout, profitable.
Adresse Secteur Unités Unités Comm. Prix CPU Const. MRB MRN TGA
7000 ch. de la Côte-des-Neiges Côte-des-Neiges 0 1 1,500,000$ 1948 0.00 0.00 0
8600-8610 Newman LaSalle 0 2 6,750,000$ 1980 0.00 0.00 0
3497-3501 Ste-Catherine E Hochelaga-Maisonneuve 4 0 1,599,000$ 399,750$ 1920 15.49 20.31 4.92
964-970 Rachel E. Plateau-Mont-Royal 4 3 3,475,000$ 1940 14.97 20.52 4.87
1-3-5-7-9 Terrasse-Chartrand Franklin 36 0 7,995,000$ 222,083$ 2021 14.75 21.84 4.57
3685-3689 Mentana Plateau-Mont-Royal 8 0 3,250,000$ 406,250$ 1923 17.82 24.79 4.03
1680 Barbeau Sainte-Catherine 8 0 2,750,000$ 343,750$ 2018 16.17 25.45 3.92
3441 Jeanne-Mance Plateau-Mont-Royal 29 0 8,500,000$ 293,103$ 1941 18.35 25.80 3.87
Portfolio Lobélie Granby 130 0 50,995,000$ 392,269$ 0 17.33 26.19 3.81
3105 Van Horne Côte-des-Neiges 14 0 4,400,000$ 314,286$ 1945 19.81 29.52 3.38
86-92-98 Desmarchais Longueuil 24 0 5,900,000$ 245,833$ 1970 22.94 34.21 2.92
Vendu Pie-IX Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1951
Vendu St-Denis Rosemont-La-Petite-Patrie 6 0 1928
Vendu Stayner Westmount 11 0 1906
Vendu Joseph-Renaud Anjou 38 0 1962
Vendu Ste-Rose Fabreville, Laval 0 15 2002
Vendu Joliette Longueuil 18 0 1972
Vendu Mont-Royal E. Plateau-Mont-Royal 2 1 1920
Vendu Papineau Ville-Marie 28 0 1880
Vendu Papineau Rosemont-La-Petite-Patrie 16 0 1960
Vendu St-Hubert Plateau-Mont-Royal 18 0 1880
Vendu Cité-des-Jeunes Gatineau 194 0 1974
Vendu Sherbrooke Plateau-Mont-Royal 0 10 1905
Vendu Marsolet & Régnault Sept-Îles 302 0 1972
Vendu De la Savane St-Hubert 83 0 1995
Vendu Gouin O. Pierrefonds 19 0 1969
Vendu Laurentien Cartierville 240 0 1963
Vendu Ducas LaSalle 63 0 1996
Vendu Grand Notre-Dame-de-Grâce 46 0 1962
Vendu Bélanger Villeray-Saint-Michel 142 0 1961
Vendu Bourret Côte-des-Neiges 36 0 1960
Vendu Clément-Ader Rivière-des-Prairies 182 0 1972
Vendu Des Érables Plateau-Mont-Royal 16 0 1962
Vendu Mountain Sights Côte-des-Neiges 25 0 1960
Vendu Papineau Rosemont - La Petite-Patrie 27 0 1966
Vendu Thierry LaSalle 23 14 1974
Vendu Greene Sud-Ouest 12 0 1892
Vendu Louise St-Eustache 116 0 1974
Vendu Garnier Rosemont-La-Petite-Patrie 20 0 1966
Vendu Tisserand Brossard 68 0 1977
Vendu Saint-Laurent Ahuntsic 45 0 1967
Vendu Henri-Bourassa E. Ahuntsic-Cartierville 78 0 1966
Vendu Bellechasse Rosemont-La-Petite-Patrie 23 0 1962
Vendu Ash & Wellington Sud-Ouest 34 1 1910
Vendu Walkley Notre-Dame-de-Grâce 26 0 1957
Vendu Jubinville Laval (Pont-Viau) 10 0 1969
Vendu Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Vendu Ranger Cartierville 16 0 1958
Vendu De Chambly St-Hubert 16 0 2007
Vendu Chateaubriand Villeray 6 0 1923
Vendu Saint-Hubert Rosemont 16 1 1946
Vendu Saint-Hubert Villeray 14 0 1964
Vendu Prince-Arthur Plateau-Mont-Royal 17 0 1915
Vendu Leclaire Hochelaga-Maisonneuve 16 0 1955
Vendu Notre-Dame E Pointe-aux-Trembles 48 0 1979
Vendu 31e Avenue Rosemont 12 0 1966
Vendu Lévesque E. Laval 47 0 1965
Vendu Édouard-Montpetit Côte-des-Neiges 14 0 1950
Vendu Concorde Laval 128 0 1977
Vendu Henri-Bourassa E. Montréal-Nord 45 0 1964
Vendu Pacifique Lachine 16 0 1987
Vendu Mackle Côte-Saint-Luc 117 0 1978
Vendu Rosemont Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1964
Vendu Prince-Arthur O. Plateau-Mont-Royal 20 0 1900
Vendu Ridgewood Côte-des-Neiges 36 0 1956
Vendu Touchette Montréal-Nord 51 0 1968
Vendu Saint-Louis Vieux-Montréal 16 0 1885
Vendu Linton Côte-des-Neiges 13 0 1947
Vendu Beaconsfield Notre-Dame-de-Grâce 22 0 1959
Vendu St-Kevin Côte-des-Neiges 78 0 1949
Vendu Lavallée Longueuil 13 0 1965
Vendu Ranger Cartierville 52 0 1962

Voulez-vous connaître la valeur de votre propriété?


Demandez votre évaluation gratuite
Haut