Immeubles Gloria

Trouvez une Propriété à Vendre

Consultez toute l'information nécessaire pour faire un achat intelligent et, surtout, profitable.
Adresse Secteur Unités Unités Comm. Prix CPU Const. MRB MRN TGA
1650 René-Lévesque O. Ville-Marie 120 2 35,000,000$ 291,667$ 1953 17.92 26.43 3.78
11750-11760 Ranger Cartierville 56 0 11,650,000$ 208,036$ 1963 15.00 22.64 4.41
5265-5275 Côte-St-Luc Côte-des-Neiges 34 0 11,500,000$ 338,235$ 1939 16.76 23.01 4.34
315 Rielle Verdun 32 0 10,550,000$ 329,688$ 1968 18.13 24.62 4.06
Portfolio Lemieux Granby 32 0 8,970,000$ 280,313$ 2012 19.16 28.42 3.51
5730 De Salaberry Cartierville 33 0 8,500,000$ 257,576$ 1969 15.72 20.35 4.91
4516 Décarie Côte-des-Neiges 21 0 8,500,000$ 404,762$ 1928 15.77 19.95 5.01
2238-2242-2250-2254 Schulz St-Jérôme 32 0 8,450,000$ 264,063$ 2014 16.58 24.00 4.16
4596-4598 Décarie Côte-des-Neiges 24 0 8,095,000$ 337,292$ 1930 17.27 22.46 4.45
5205-5215-5225 St-Hubert Plateau-Mont-Royal 24 0 6,600,000$ 275,000$ 1944 16.34 24.19 4.13
2050 Décarie Notre-Dame-de-Grâce 18 0 6,200,000$ 344,444$ 1939 16.71 22.68 4.4
5451-5457 Sherbrooke O. Notre-Dame-de-Grâce 16 3 5,400,000$ 1931 14.42 23.35 4.28
7211-7219 St-Denis Villeray 12 1 4,900,000$ 1979 15.25 21.26 4.7
4803-4811 Saint-Urbain Plateau-Mont-Royal 5 1 4,175,000$ 0 16.86 22.09 4.52
451-463 Rachel E. Plateau-Mont-Royal 7 1 2,800,000$ 1939 13.27 22.10 4.52
3901 Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 2,625,000$ 75,000$ 1910 8.71 16.38 6.1
6630-6636 Pie-IX Rosemont 12 0 2,595,000$ 216,250$ 1954 17.89 26.19 3.81
3375 Gélineau St-Hubert 8 0 2,500,000$ 312,500$ 1978 16.21 20.96 4.77
5205 St-Hubert Plateau-Mont-Royal 8 0 2,200,000$ 275,000$ 1944 15.90 23.06 4.33
9823 Saint-Laurent Ahuntsic 0 0 2,099,000$ 0 0.00 0.00 0
11 Lemieux Granby 5 0 1,500,000$ 300,000$ 2014 19.91 29.59 3.37
17 Lemieux Granby 5 0 1,450,000$ 290,000$ 2016 18.11 25.85 3.86
30 Lemieux Granby 5 0 1,400,000$ 280,000$ 2012 19.55 28.83 3.46
Vendu Portfolio Lobélie Granby 130 0 2022
Vendu Cité-des-Jeunes Gatineau 194 0 1974
Vendu Marsolet & Régnault Sept-Îles 302 0 1972
Vendu Mackle Côte-Saint-Luc 117 0 1978
Vendu Concorde Laval 128 0 1977
Vendu St-Kevin Côte-des-Neiges 78 0 1949
Vendu Laurentien Cartierville 240 0 1963
Vendu Clément-Ader Rivière-des-Prairies 182 0 1972
Vendu Ridgewood Côte-des-Neiges 36 0 1956
Vendu Louise St-Eustache 116 0 1974
Vendu Tisserand Brossard 68 0 1977
Vendu Bélanger Villeray-Saint-Michel 142 0 1961
Vendu Touchette Montréal-Nord 51 0 1968
Vendu Lévesque E. Laval 47 0 1965
Vendu Notre-Dame E Pointe-aux-Trembles 48 0 1979
Vendu Henri-Bourassa E. Ahuntsic-Cartierville 78 0 1966
Vendu Prince-Arthur O. Plateau-Mont-Royal 20 0 1900
Vendu Grand Boulevard Notre-Dame-de-Grâce 31 0 1958
Vendu Rosemont Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1964
Vendu Ranger Cartierville 52 0 1962
Vendu Henri-Bourassa E. Montréal-Nord 45 0 1964
Vendu De la Savane St-Hubert 83 0 1995
Vendu Thierry LaSalle 23 14 1974
Vendu Ducas LaSalle 63 0 1996
Vendu Saint-Louis Vieux-Montréal 16 0 1885
Vendu Saint-Hubert Rosemont 16 1 1946
Vendu Van Horne Côte-des-Neiges 14 0 1945
Vendu Jean-Talon E. Villeray - Saint-Michel 17 0 1960
Vendu Saint-Laurent Ahuntsic 45 0 1967
Vendu Souart Côte-des-Neiges 19 0 1950
Vendu Bourret Côte-des-Neiges 36 0 1960
Vendu Sainte-Croix Saint-Laurent 23 0 1971
Vendu Bellechasse Rosemont-La-Petite-Patrie 23 0 1962
Vendu Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Vendu Prince-Arthur Plateau-Mont-Royal 17 0 1915
Vendu Des Érables Plateau-Mont-Royal 16 0 1962
Vendu De Chambly St-Hubert 16 0 2007
Vendu Greene Sud-Ouest 12 0 1892
Vendu Barbeau Sainte-Catherine 8 0 2018
Vendu Beaconsfield Notre-Dame-de-Grâce 22 0 1959
Vendu Linton Côte-des-Neiges 13 0 1947
Vendu Leclaire Hochelaga-Maisonneuve 16 0 1955
Vendu Saint-Hubert Villeray 14 0 1964
Vendu Grand Notre-Dame-de-Grâce 46 0 1962
Vendu Mountain Sights Côte-des-Neiges 25 0 1960
Vendu Édouard-Montpetit Côte-des-Neiges 14 0 1950
Vendu Pacifique Lachine 16 0 1987
Vendu Walkley Notre-Dame-de-Grâce 26 0 1957
Vendu Ash & Wellington Sud-Ouest 34 1 1910
Vendu Papineau Rosemont - La Petite-Patrie 27 0 1966
Vendu Jubinville Laval (Pont-Viau) 10 0 1969
Vendu Lavallée Longueuil 13 0 1965
Vendu Gouin O. Pierrefonds 19 0 1969
Vendu Garnier Rosemont-La-Petite-Patrie 20 0 1966
Vendu Rue Principale E. Sainte-Agathe-des-Monts 8 0 1975
Vendu Ranger Cartierville 16 0 1958
Vendu Sherbrooke Plateau-Mont-Royal 0 10 1905
Vendu Pie-IX Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1951
Vendu 31e Avenue Rosemont 12 0 1966
Vendu Ste-Rose Fabreville, Laval 0 15 2002
Vendu Chateaubriand Villeray 6 0 1923
Vendu Stayner Westmount 11 0 1906
Vendu Papineau Ville-Marie 28 0 1880
Vendu Joliette Longueuil 18 0 1972
Vendu Papineau Rosemont-La-Petite-Patrie 16 0 1960
Vendu St-Denis Rosemont-La-Petite-Patrie 6 0 1928
Vendu Joseph-Renaud Anjou 38 0 1962
Vendu St-Hubert Plateau-Mont-Royal 18 0 1880
Vendu Mont-Royal E. Plateau-Mont-Royal 2 1 1920
Vendu ch. de la Côte-des-Neiges Côte-des-Neiges 0 1 1948
Vendu Esplanade Plateau-Mont-Royal (Mile-End) 12 0 1910

Voulez-vous connaître la valeur de votre propriété?


Demandez votre évaluation gratuite
Haut