Immeubles Gloria

Search Properties for Sale

Get all the information you need to make a smart - and profitable - purchase.
Address Sector Units Comm. Units Price CPU Built GRM NRM CAP
9823 Saint-Laurent Ahuntsic 0 0 2,180,000$ 0 0.00 0.00 0
11750-11760 Ranger Cartierville 56 0 11,650,000$ 208,036$ 1963 15.00 22.51 4.44
2750 Van Horne Côte-des-Neiges 8 0 3,200,000$ 400,000$ 1943 17.93 24.97 4
4516 Décarie Côte-des-Neiges 21 0 8,500,000$ 404,762$ 1928 16.22 20.64 4.84
5265-5275 Côte-St-Luc Côte-des-Neiges 34 0 11,500,000$ 338,235$ 1939 17.23 23.87 4.18
4710 Décarie Côte-des-Neiges 52 0 17,000,000$ 326,923$ 1932 15.72 21.10 4.73
11 Lemieux Granby 5 0 1,500,000$ 300,000$ 2014 19.91 29.76 3.36
17 Lemieux Granby 5 0 1,500,000$ 300,000$ 2016 19.46 28.35 3.52
30 Lemieux Granby 5 0 1,400,000$ 280,000$ 2012 19.55 29.18 3.42
Lemieux Portfolio Granby 35 0 9,900,000$ 282,857$ 2012 20.16 30.44 3.28
8600-8610 Newman LaSalle 0 2 6,750,000$ 1980 0.00 0.00 0
3901 Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 2,625,000$ 75,000$ 1910 8.71 16.33 6.12
5205 St-Hubert Plateau-Mont-Royal 8 0 2,200,000$ 275,000$ 1944 16.37 27.32 3.65
4803-4811 Saint-Urbain Plateau-Mont-Royal 5 1 4,400,000$ 0 18.17 23.32 4.28
5205-5215-5225 St-Hubert Plateau-Mont-Royal 24 0 6,600,000$ 275,000$ 1944 16.84 25.25 3.95
3375 Gélineau St-Hubert 8 0 2,500,000$ 312,500$ 1978 16.56 21.53 4.64
2238-2242-2250-2254 Schulz St-Jérôme 32 0 8,450,000$ 264,063$ 2014 17.08 24.69 4.04
315 Rielle Verdun 32 0 11,250,000$ 351,563$ 1968 19.91 27.16 3.68
1650 René-Lévesque W. Ville-Marie 120 2 35,000,000$ 291,667$ 1953 18.07 26.65 3.75
7211-7219 St-Denis Villeray 12 1 4,900,000$ 1979 15.65 21.74 4.59
Sold Walkley Notre-Dame-de-Grâce 26 0 1957
Sold Grand Notre-Dame-de-Grâce 46 0 1962
Sold Papineau Rosemont - La Petite-Patrie 27 0 1966
Sold Pie-IX Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1951
Sold Saint-Laurent Ahuntsic 45 0 1967
Sold Henri-Bourassa E. Ahuntsic-Cartierville 78 0 1966
Sold Joseph-Renaud Anjou 38 0 1962
Sold Tisserand Brossard 68 0 1977
Sold Ranger Cartierville 16 0 1958
Sold Laurentien Cartierville 240 0 1963
Sold Ranger Cartierville 52 0 1962
Sold Édouard-Montpetit Côte-des-Neiges 14 0 1950
Sold Van Horne Côte-des-Neiges 14 0 1945
Sold Souart Côte-des-Neiges 19 0 1950
Sold ch. de la Côte-des-Neiges Côte-des-Neiges 0 1 1948
Sold Ridgewood Côte-des-Neiges 36 0 1956
Sold St-Kevin Côte-des-Neiges 78 0 1949
Sold Linton Côte-des-Neiges 13 0 1947
Sold Mountain Sights Côte-des-Neiges 25 0 1960
Sold Bourret Côte-des-Neiges 36 0 1960
Sold Mackle Côte-Saint-Luc 117 0 1978
Sold Ste-Rose Fabreville, Laval 0 15 2002
Sold Cité-des-Jeunes Gatineau 194 0 1974
Sold Lobélie Portfolio Granby 130 0 2022
Sold Leclaire Hochelaga-Maisonneuve 16 0 1955
Sold Pacifique Lachine 16 0 1987
Sold Thierry LaSalle 23 14 1974
Sold Ducas LaSalle 63 0 1996
Sold Concorde Laval 128 0 1977
Sold Lévesque E. Laval 47 0 1965
Sold Jubinville Laval (Pont-Viau) 10 0 1969
Sold Joliette Longueuil 18 0 1972
Sold Lavallée Longueuil 13 0 1965
Sold Touchette Montreal North 51 0 1968
Sold Henri-Bourassa E. Montreal North 45 0 1964
Sold Beaconsfield Notre-Dame-de-Grâce 22 0 1959
Sold Grand Boulevard Notre-Dame-de-Grâce 31 0 1958
Sold Saint-Louis Old Montreal 16 0 1885
Sold Gouin Pierrefonds 19 0 1969
Sold Sherbrooke Plateau-Mont-Royal 0 10 1905
Sold St-Hubert Plateau-Mont-Royal 18 0 1880
Sold Prince-Arthur Plateau-Mont-Royal 17 0 1915
Sold Prince-Arthur W. Plateau-Mont-Royal 20 0 1900
Sold Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Sold Mont-Royal E. Plateau-Mont-Royal 2 1 1920
Sold Des Érables Plateau-Mont-Royal 16 0 1962
Sold Notre-Dame E Pointe-aux-Trembles 48 0 1979
Sold Clément-Ader Rivière-des-Prairies 182 0 1972
Sold Saint-Hubert Rosemont 16 1 1946
Sold 31e Avenue Rosemont 12 0 1966
Sold Rosemont Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1964
Sold Garnier Rosemont-La-Petite-Patrie 20 0 1966
Sold Bellechasse Rosemont-La-Petite-Patrie 23 0 1962
Sold Papineau Rosemont-La-Petite-Patrie 16 0 1960
Sold St-Denis Rosemont-La-Petite-Patrie 6 0 1928
Sold Sainte-Croix Saint-Laurent 23 0 1971
Sold Rue Principale E. Sainte-Agathe-des-Monts 8 0 1975
Sold Barbeau Sainte-Catherine 8 0 2018
Sold Marsolet & Régnault Sept-Îles 302 0 1972
Sold Louise St-Eustache 116 0 1974
Sold De la Savane St-Hubert 83 0 1995
Sold De Chambly St-Hubert 16 0 2007
Sold Greene Sud-Ouest 12 0 1892
Sold Ash & Wellington Sud-Ouest 34 1 1910
Sold Papineau Ville-Marie 28 0 1880
Sold Chateaubriand Villeray 6 0 1923
Sold Saint-Hubert Villeray 14 0 1964
Sold Jean-Talon E. Villeray - Saint-Michel 17 0 1960
Sold Bélanger Villeray-Saint-Michel 142 0 1961
Sold Stayner Westmount 11 0 1906

Would you like to know the value of your property?


Request your free evaluation
Top