Immeubles Gloria
4800 Papineau, Plateau-Mont-Royal
4 unités résidentielles, 2 unités commerciales | 2,275,000$

Revenus & Dépenses

REVENU
  $ % Par Unité Notes
Revenus - Résidentiel 99,708$ 61% 24,927$ Juillet 2026
Revenus - Commercial 49,920$ 30% 12,480$ Juillet 2026
Revenus - Garage 0$ 0% 0$
Revenus - Stationnement 0$ 0% 0$
Revenus - Buanderie 0$ 0% 0$
Revenus - Entreposage 0$ 0% 0$
Revenus - Autre 0$ 0% 0$
Revenus - Récupération de Dépenses 14,860$ 9% 3,715$
REVENU POTENTIEL BRUT 164,488$ 100% 41,122$
Inoccupation - Résidentiel 2,991$ 3% 748$ Normalisé
Inoccupation - Commercial 2,496$ 5% 624$ Normalisé
Inoccupation - Stationnement 0$ 0% 0$
REVENU BRUT EFFECTIF 159,001$ 97% 39,750$
DÉPENSES
  $ % Par Unité Notes
Taxes - Municipale 17,580$ 11.1% 4,395$ 2026 facture
Taxes - Scolaires 972$ 0.6% 243$ 2026-2027 facture
Taxes - Eau 0$ 0% 0$
Taxes - Ordures 0$ 0% 0$
Taxes - Spéciale 0$ 0% 0$
Gaz Naturel 0$ 0% 0$
Électricité 0$ 0% 0$
Assurances 7,176$ 4.5% 1,794$
Déneigement / Pelouse 0$ 0% 0$
Enlèvement des Ordures 0$ 0% 0$
Ascenseur 0$ 0% 0$
Internet 1,172$ 0.7% 293$
Contrat - Autre 0$ 0% 0$
Contrat - Autre 0$ 0% 0$
Réparations & Maintenance 7,950$ 5% 1,988$ Normalisé
Réserve - Structure 3,180$ 2% 795$ Normalisé
Superintendant - Concierge 0$ 0% 0$ Normalisé
Administration 7,950$ 5% 1,988$ Normalisé
Autre Dépense 0$ 0% 0$
TOTAL DÉPENSES 45,980$ 28.9% 11,495$
REVENU NET 113,021$ 71.1%

RÉSIDENTIEL

Type Unités % Moy Annuel $ %
Studio 1 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
Alcôve 2 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
1 chambre 3 ½ 2 50% 1,505$ 36,108$ 36%
2 chambres 4 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
3 chambres 5 ½ 2 50% 2,650$ 63,600$ 64%
4 chambres + 6 ½ + 0 0% 0$ 0$ 0%
Total 4.50 4 2,077$ 99,708$

COMMERCIAL

Type Grandeur Unités Annuel $ $/pc.
Espace Commercial 1955 2 49,920$ 25.53 $
Total 1955 2 49,920$ 25.53 $
Haut