| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 99,708$ | 60% | 24,927$ | |
| Revenus - Commercial | 49,933$ | 30% | 12,483$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Récupération de Dépenses | 16,128$ | 10% | 4,032$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 165,769$ | 100% | 41,442$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 2,991$ | 3% | 748$ | Normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 2,497$ | 5% | 624$ | Normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 160,281$ | 97% | 40,070$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 17,580$ | 11% | 4,395$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 972$ | 0.6% | 243$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 7,176$ | 4.5% | 1,794$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 1,172$ | 0.7% | 293$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 4,808$ | 3% | 1,202$ | Normalisé |
| Réserve - Structure | 3,206$ | 2% | 801$ | Normalisé |
| Superintendant - Concierge | 0$ | 0% | 0$ | Normalisé |
| Administration | 8,014$ | 5% | 2,004$ | Normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 42,928$ | 26.8% | 10,732$ | |
| REVENU NET | 117,353$ | 73.2% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 2 | 50% | 1,505$ | 36,108$ | 36% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 2 | 50% | 2,650$ | 63,600$ | 64% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.50 | 4 | 2,077$ | 99,708$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 1955 | 2 | 49,933$ | 25.54 $ |
| Total | 1955 | 2 | 49,933$ | 25.54 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.