Immeubles Gloria

Search Properties for Sale

Get all the information you need to make a smart - and profitable - purchase.
Address Sector Units Comm. Units Price CPU Built GRM NRM CAP
1650 René-Lévesque W. Ville-Marie 120 2 35,000,000$ 291,667$ 1953 17.61 25.72 3.88
11750-11760 Ranger Cartierville 56 0 11,650,000$ 208,036$ 1963 15.00 22.51 4.44
3901 Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 2,625,000$ 75,000$ 1910 8.71 16.34 6.12
5265-5275 Côte-St-Luc Côte-des-Neiges 34 0 11,500,000$ 338,235$ 1939 16.76 23.01 4.34
5730 De Salaberry Cartierville 33 0 8,500,000$ 257,576$ 1969 15.72 20.35 4.91
Lemieux Portfolio Granby 32 0 9,020,000$ 281,875$ 2012 19.45 28.82 3.46
2238-2242-2250-2254 Schulz St-Jérôme 32 0 8,450,000$ 264,063$ 2014 16.58 23.98 4.17
315 Rielle Verdun 32 0 10,550,000$ 329,688$ 1968 18.13 24.51 4.07
5205-5215-5225 St-Hubert Plateau-Mont-Royal 24 0 6,600,000$ 275,000$ 1944 16.34 24.19 4.13
9823 Saint-Laurent Ahuntsic 0 0 2,099,000$ 0 0.00 0.00 0
4516 Décarie Côte-des-Neiges 21 0 8,500,000$ 404,762$ 1928 15.77 19.95 5.01
2050 Décarie Notre-Dame-de-Grâce 18 0 6,200,000$ 344,444$ 1939 16.71 22.68 4.4
5451-5457 Sherbrooke W. Notre-Dame-de-Grâce 16 3 5,400,000$ 1931 14.42 22.61 4.42
7211-7219 St-Denis Villeray 12 1 4,900,000$ 1979 15.38 21.27 4.7
2750 Van Horne Côte-des-Neiges 8 0 3,100,000$ 387,500$ 1943 16.99 23.49 4.25
3375 Gélineau St-Hubert 8 0 2,500,000$ 312,500$ 1978 16.21 20.96 4.77
5205 St-Hubert Plateau-Mont-Royal 8 0 2,200,000$ 275,000$ 1944 15.90 23.06 4.33
4803-4811 Saint-Urbain Plateau-Mont-Royal 5 1 4,175,000$ 0 17.00 21.74 4.59
30 Lemieux Granby 5 0 1,400,000$ 280,000$ 2012 19.55 28.83 3.46
17 Lemieux Granby 5 0 1,500,000$ 300,000$ 2016 19.46 28.04 3.56
11 Lemieux Granby 5 0 1,500,000$ 300,000$ 2014 19.91 29.59 3.37
Sold Marsolet & Régnault Sept-Îles 302 0 1972
Sold Laurentien Cartierville 240 0 1963
Sold Cité-des-Jeunes Gatineau 194 0 1974
Sold Clément-Ader Rivière-des-Prairies 182 0 1972
Sold Bélanger Villeray-Saint-Michel 142 0 1961
Sold Lobélie Portfolio Granby 130 0 2022
Sold Concorde Laval 128 0 1977
Sold Mackle Côte-Saint-Luc 117 0 1978
Sold Louise St-Eustache 116 0 1974
Sold De la Savane St-Hubert 83 0 1995
Sold Henri-Bourassa E. Ahuntsic-Cartierville 78 0 1966
Sold St-Kevin Côte-des-Neiges 78 0 1949
Sold Tisserand Brossard 68 0 1977
Sold Ducas LaSalle 63 0 1996
Sold Ranger Cartierville 52 0 1962
Sold Touchette Montreal North 51 0 1968
Sold Notre-Dame E Pointe-aux-Trembles 48 0 1979
Sold Lévesque E. Laval 47 0 1965
Sold Saint-Laurent Ahuntsic 45 0 1967
Sold Grand Notre-Dame-de-Grâce 46 0 1962
Sold Henri-Bourassa E. Montreal North 45 0 1964
Sold Joseph-Renaud Anjou 38 0 1962
Sold Bourret Côte-des-Neiges 36 0 1960
Sold Ridgewood Côte-des-Neiges 36 0 1956
Sold Pie-IX Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1951
Sold Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Sold Ash & Wellington Sud-Ouest 34 1 1910
Sold Rosemont Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1964
Sold Grand Boulevard Notre-Dame-de-Grâce 31 0 1958
Sold Papineau Ville-Marie 28 0 1880
Sold Papineau Rosemont - La Petite-Patrie 27 0 1966
Sold Walkley Notre-Dame-de-Grâce 26 0 1957
Sold Mountain Sights Côte-des-Neiges 25 0 1960
Sold Sainte-Croix Saint-Laurent 23 0 1971
Sold Bellechasse Rosemont-La-Petite-Patrie 23 0 1962
Sold Thierry LaSalle 23 14 1974
Sold Beaconsfield Notre-Dame-de-Grâce 22 0 1959
Sold Garnier Rosemont-La-Petite-Patrie 20 0 1966
Sold Prince-Arthur W. Plateau-Mont-Royal 20 0 1900
Sold Gouin Pierrefonds 19 0 1969
Sold Souart Côte-des-Neiges 19 0 1950
Sold Joliette Longueuil 18 0 1972
Sold St-Hubert Plateau-Mont-Royal 18 0 1880
Sold Jean-Talon E. Villeray - Saint-Michel 17 0 1960
Sold Prince-Arthur Plateau-Mont-Royal 17 0 1915
Sold Ranger Cartierville 16 0 1958
Sold De Chambly St-Hubert 16 0 2007
Sold Saint-Hubert Rosemont 16 1 1946
Sold Saint-Louis Old Montreal 16 0 1885
Sold Pacifique Lachine 16 0 1987
Sold Leclaire Hochelaga-Maisonneuve 16 0 1955
Sold Papineau Rosemont-La-Petite-Patrie 16 0 1960
Sold Des Érables Plateau-Mont-Royal 16 0 1962
Sold Van Horne Côte-des-Neiges 14 0 1945
Sold Édouard-Montpetit Côte-des-Neiges 14 0 1950
Sold Saint-Hubert Villeray 14 0 1964
Sold Linton Côte-des-Neiges 13 0 1947
Sold Lavallée Longueuil 13 0 1965
Sold 31e Avenue Rosemont 12 0 1966
Sold Greene Sud-Ouest 12 0 1892
Sold Stayner Westmount 11 0 1906
Sold Jubinville Laval (Pont-Viau) 10 0 1969
Sold Rue Principale E. Sainte-Agathe-des-Monts 8 0 1975
Sold Barbeau Sainte-Catherine 8 0 2018
Sold St-Denis Rosemont-La-Petite-Patrie 6 0 1928
Sold Chateaubriand Villeray 6 0 1923
Sold Mont-Royal E. Plateau-Mont-Royal 2 1 1920
Sold Ste-Rose Fabreville, Laval 0 15 2002
Sold Sherbrooke Plateau-Mont-Royal 0 10 1905
Sold ch. de la Côte-des-Neiges Côte-des-Neiges 0 1 1948

Would you like to know the value of your property?


Request your free evaluation
Top