PRIX DEMANDÉ |
1,075,000$ |
1,075,000$ |
1,075,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 1,075,000$ | 100% | 1,075,000$ | 100% | 1,075,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
1,075,000$ |
100% |
1,075,000$ |
100% |
1,075,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Prêt Estimé | |||||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
685,000$ |
63.7% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | |||||
| Taux | 4% | % | % | |||
| Amortissement | 40 | |||||
| Terme | 5 | |||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 2,849$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 27,046$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 7,141$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 34,186$ | 0$ | 0$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
390,000$ |
36.3% |
1,075,000$ |
100% |
1,075,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 37,762$ | 37,762$ | 37,762$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 34,186$ | 0$ | 0$ | |||
| Liquidités | 3,576$ | 37,762$ | 37,762$ | |||
| Remboursement de Capital | 7,141$ | 0$ | 0$ | |||
| Liquidités + Capital | 10,717$ | 37,762$ | 37,762$ | |||
| Retour sur Liquidités | 0.91% | 3.51% | 3.51% | |||
| Retour sur Investissement | 2.74% | 3.51% | 3.51% | |||
| M.R.B. | 18.72 | 18.72 | 18.72 | |||
| M.R.N. | 28.47 | 28.47 | 28.47 | |||
| Coût par Unité | 268,750$ | 268,750$ | 268,750$ | |||
| TGA | 3.51% | 3.51% | 3.51% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 63.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.