| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 33,840$ | 100% | 11,280$ | Juillet 2026 |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 33,840$ | 100% | 11,280$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 1,015$ | 3% | 338$ | Normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 32,825$ | 97% | 10,942$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 4,792$ | 14.6% | 1,597$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 366$ | 1.1% | 122$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 1,862$ | 5.7% | 621$ | |
| Déneigement | 735$ | 2.2% | 245$ | |
| Pelouse | 518$ | 1.6% | 173$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Location - Réservoirs Eau Chaude | 612$ | 1.9% | 204$ | Hydro-Solution |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Frais de Condo | 369$ | 1.1% | 123$ | |
| Réparations & Maintenance | 780$ | 2.4% | 260$ | Normalisé (excluant contrats) |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun |
| Superintendant - Concierge | 645$ | 2% | 215$ | Normalisé |
| Administration | 1,395$ | 4.3% | 465$ | Normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 12,074$ | 36.8% | 4,025$ | |
| REVENU NET | 20,751$ | 63.2% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 2 chambres | 4 ½ | 3 | 100% | 940$ | 33,840$ | 100% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.50 | 3 | 940$ | 33,840$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.