| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 257,208$ | 94% | 10,717$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 15,000$ | 6% | 625$ | Juillet 2025 augmentations estimées |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 272,208$ | 100% | 11,342$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 7,716$ | 3% | 322$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 264,492$ | 97% | 11,020$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 28,504$ | 10.8% | 1,188$ | 2025 factures |
| Taxes - Scolaires | 2,623$ | 1% | 109$ | 2024-2025 factures |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 1,197$ | 0.5% | 50$ | |
| Assurances | 15,821$ | 6% | 659$ | |
| Déneigement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme d'Incendie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 14,640$ | 5.5% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Fours & Frigos | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électro fourni |
| Superintendant - Concierge | 5,160$ | 2% | 215$ | SCHL normalisé |
| Administration | 11,241$ | 4.3% | 468$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 79,186$ | 29.9% | 3,299$ | |
| REVENU NET | 185,306$ | 70.1% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 4% | 1,425$ | 17,100$ | 7% |
| 2 chambres | 4 ½ | 23 | 96% | 870$ | 240,108$ | 93% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.46 | 24 | 893$ | 257,208$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.