| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 548,832$ | 97% | 17,151$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 9,600$ | 2% | 300$ | Estimé | 
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 6,360$ | 1% | 199$ | Estimé (Coinamatic garde 35%) | 
| Revenus - Entreposage | 240$ | 0% | 8$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 565,032$ | 100% | 17,657$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 16,465$ | 3% | 515$ | SCHL normalisé | 
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 548,567$ | 97% | 17,143$ | 
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 28,846$ | 5.3% | 901$ | 2025 facture | 
| Taxes - Scolaires | 3,746$ | 0.7% | 117$ | 2025-2026 invoice | 
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 7,783$ | 1.4% | 243$ | |
| Électricité | 1,248$ | 0.2% | 39$ | |
| Assurances | 20,921$ | 3.8% | 654$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 9,271$ | 1.7% | 290$ | Inclus dans les baux | 
| Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | Coinamatic garde 35% des revenus | 
| Réparations & Maintenance | 19,520$ | 3.6% | 610$ | SCHL normalisé | 
| Réserve - Électroménagers | 3,840$ | 0.7% | 120$ | SCHL normalisé | 
| Superintendant - Concierge | 11,680$ | 2.1% | 365$ | SCHL normalisé | 
| Administration | 27,428$ | 5% | 857$ | SCHL normalisé | 
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 134,283$ | 24.5% | 4,196$ | |
| REVENU NET | 414,284$ | 75.5% | 
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Alcôve | 2 ½ | 2 | 6% | 1,080$ | 25,908$ | 5% | 
| 1 chambre | 3 ½ | 17 | 53% | 1,374$ | 280,260$ | 51% | 
| 2 chambres | 4 ½ | 13 | 41% | 1,556$ | 242,664$ | 44% | 
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Total | 3.84 | 32 | 1,429$ | 548,832$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. | 
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.