| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 763,128$ | 98% | 13,627$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 10,200$ | 1% | 182$ | Estimé | 
| Revenus - Entreposage | 1,920$ | 0% | 34$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 1,164$ | 0% | 21$ | Janvier 2026 augmentations estimées | 
| REVENU POTENTIEL BRUT | 776,412$ | 100% | 13,865$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 22,894$ | 3% | 409$ | SCHL normalisé | 
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 753,518$ | 97% | 13,456$ | 
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 34,912$ | 4.6% | 623$ | 2025 facture | 
| Taxes - Scolaires | 4,505$ | 0.6% | 80$ | 2025-2026 invoice | 
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 48,767$ | 6.5% | 871$ | |
| Électricité | 24,851$ | 3.3% | 444$ | Électricité inclus dans la plupart des baux | 
| Assurances | 17,768$ | 2.4% | 317$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 885$ | 0.1% | 16$ | |
| Contrat - Coinamatic | 1,899$ | 0.3% | 34$ | |
| Réparations & Maintenance | 34,160$ | 4.5% | 610$ | SCHL normalisé | 
| Réserve - Électroménagers | 10,080$ | 1.3% | 180$ | SCHL normalisé | 
| Superintendant - Concierge | 20,440$ | 2.7% | 365$ | SCHL normalisé | 
| Administration | 37,676$ | 5% | 673$ | SCHL normalisé | 
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 235,943$ | 31.3% | 4,213$ | |
| REVENU NET | 517,575$ | 68.7% | 
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 1 | 2% | 710$ | 8,520$ | 1% | 
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 1 chambre | 3 ½ | 44 | 79% | 1,104$ | 582,960$ | 76% | 
| 2 chambres | 4 ½ | 9 | 16% | 1,214$ | 131,088$ | 17% | 
| 3 chambres | 5 ½ | 2 | 4% | 1,690$ | 40,560$ | 5% | 
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Total | 3.70 | 56 | 1,136$ | 763,128$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. | 
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.