| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 662,280$ | 95% | 18,397$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 18,900$ | 3% | 525$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 6,000$ | 1% | 167$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 8,400$ | 1% | 233$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 695,580$ | 100% | 19,322$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 19,868$ | 3% | 552$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 675,712$ | 97% | 18,770$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 40,057$ | 5.9% | 1,113$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 4,956$ | 0.7% | 138$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 13,114$ | 1.9% | 364$ | |
| Électricité | 12,343$ | 1.8% | 343$ | |
| Assurances | 25,841$ | 3.8% | 718$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 3,725$ | 0.5% | 103$ | Internet inclus |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 25,200$ | 3.7% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 6,757$ | 1% | 188$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 14,400$ | 2.1% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 33,786$ | 5% | 938$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 6,840$ | 1% | 190$ | Thermopompes (aucun électro) |
| TOTAL DÉPENSES | 187,019$ | 27.7% | 5,195$ | |
| REVENU NET | 488,693$ | 72.3% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 3 | 8% | 1,052$ | 37,860$ | 6% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 16 | 44% | 1,326$ | 254,544$ | 38% |
| 2 chambres | 4 ½ | 4 | 11% | 1,533$ | 73,572$ | 11% |
| 3 chambres | 5 ½ | 13 | 36% | 1,899$ | 296,304$ | 45% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.17 | 36 | 1,533$ | 662,280$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.