| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 677,532$ | 96% | 18,820$ | Juillet 2026 |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 18,600$ | 3% | 517$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 6,000$ | 1% | 167$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 4,200$ | 1% | 117$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 706,332$ | 100% | 19,620$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 20,326$ | 3% | 565$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 686,006$ | 97% | 19,056$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 40,057$ | 5.8% | 1,113$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 4,963$ | 0.7% | 138$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 14,911$ | 2.2% | 414$ | |
| Électricité | 10,963$ | 1.6% | 305$ | |
| Assurances | 25,841$ | 3.8% | 718$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 3,725$ | 0.5% | 103$ | Internet inclus |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 21,960$ | 3.2% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - A/C | 6,840$ | 1% | 190$ | Thermopompe (aucun électro) |
| Superintendant - Concierge | 13,140$ | 1.9% | 365$ | SCHL normalisé |
| Administration | 34,300$ | 5% | 953$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 176,700$ | 25.8% | 4,908$ | |
| REVENU NET | 509,306$ | 74.2% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 3 | 8% | 1,067$ | 38,412$ | 6% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 16 | 44% | 1,349$ | 258,912$ | 38% |
| 2 chambres | 4 ½ | 4 | 11% | 1,628$ | 78,144$ | 12% |
| 3 chambres | 5 ½ | 13 | 36% | 1,936$ | 302,064$ | 45% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.17 | 36 | 1,568$ | 677,532$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.