PRIX DEMANDÉ |
12,800,000$ |
12,800,000$ |
12,800,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 12,800,000$ | 100% | 12,800,000$ | 100% | 12,800,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
12,800,000$ |
100% |
12,800,000$ |
100% |
12,800,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Assumation | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
10,023,036$ |
78.3% |
9,050,000$ |
70.7% |
7,650,000$ |
59.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Desjardins SCHL | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | |||
| Taux | 4.02% | 3.9% | 3.9% | |||
| Amortissement | 47 | 40 | 40 | |||
| Terme | 1.5 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | 2028-02-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 39,507$ | 37,088$ | 31,350$ | |||
| Coût des Intérêts | 398,216$ | 348,414$ | 294,516$ | |||
| Paiement en Capital | 75,862$ | 96,638$ | 81,688$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 474,078$ | 445,052$ | 376,204$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
2,776,964$ |
21.7% |
3,750,000$ |
29.3% |
5,150,000$ |
40.2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 488,693$ | 488,693$ | 488,693$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 474,078$ | 445,052$ | 376,204$ | |||
| Liquidités | 14,614$ | 43,641$ | 112,488$ | |||
| Remboursement de Capital | 75,862$ | 96,638$ | 81,688$ | |||
| Liquidités + Capital | 90,476$ | 140,279$ | 194,176$ | |||
| Retour sur Liquidités | 0.52% | 1.16% | 2.18% | |||
| Retour sur Investissement | 3.25% | 3.74% | 3.77% | |||
| M.R.B. | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |||
| M.R.N. | 26.19 | 26.19 | 26.19 | |||
| Coût par Unité | 355,556$ | 355,556$ | 355,556$ | |||
| TGA | 3.81% | 3.81% | 3.81% | |||
| Couverture de Dette | 1.03 | 78.3% | 1.1 | 70.7% | 1.3 | 59.8% |
| - Option 1: Assumation du prêt existant SCHL APH Sélect 100 points (efficacité énergétique) avec Desjardins. - Option 2: Nouveau prêt SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique. - Option 3: Nouveau prêt SCHL régulier. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.