PRIX DEMANDÉ |
12,995,000$ |
12,995,000$ |
12,995,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 12,995,000$ | 100% | 12,995,000$ | 100% | 12,995,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
12,995,000$ |
100% |
12,995,000$ |
100% |
12,995,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Assumation | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
9,862,896$ |
75.9% |
9,150,000$ |
70.4% |
7,750,000$ |
59.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Desjardins SCHL | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | |||
| Taux | 4.02% | 3.9% | 3.9% | |||
| Amortissement | 47 | 40 | 40 | |||
| Terme | 2 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | 2028-02-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 38,733$ | 37,498$ | 31,760$ | |||
| Coût des Intérêts | 391,885$ | 352,264$ | 298,366$ | |||
| Paiement en Capital | 72,911$ | 97,706$ | 82,756$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 464,797$ | 449,970$ | 381,122$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
3,132,104$ |
24.1% |
3,845,000$ |
29.6% |
5,245,000$ |
40.4% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 494,057$ | 494,057$ | 494,057$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 464,797$ | 449,970$ | 381,122$ | |||
| Liquidités | 29,261$ | 44,087$ | 112,935$ | |||
| Remboursement de Capital | 72,911$ | 97,706$ | 82,756$ | |||
| Liquidités + Capital | 102,172$ | 141,793$ | 195,691$ | |||
| Retour sur Liquidités | 0.93% | 1.14% | 2.15% | |||
| Retour sur Investissement | 3.26% | 3.68% | 3.73% | |||
| M.R.B. | 18.51 | 18.51 | 18.51 | |||
| M.R.N. | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |||
| Coût par Unité | 360,972$ | 360,972$ | 360,972$ | |||
| TGA | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |||
| Couverture de Dette | 1.06 | 75.9% | 1.1 | 70.4% | 1.3 | 59.6% |
| - Option 1: Assumation du prêt existant SCHL APH Sélect 100 points (efficacité énergétique) avec Desjardins. - Option 2: Nouveau prêt SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique. - Option 3: Nouveau prêt SCHL régulier. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.