PRIX DEMANDÉ |
12,995,000$ |
12,995,000$ |
12,995,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 12,995,000$ | 100% | 12,995,000$ | 100% | 12,995,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
12,995,000$ |
100% |
12,995,000$ |
100% |
12,995,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Assumation | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
9,862,896$ |
75.9% |
9,950,000$ |
76.6% |
8,425,000$ |
64.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Desjardins SCHL | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | |||
| Taux | 4.02% | 3.8% | 3.8% | |||
| Amortissement | 47 | 40 | 40 | |||
| Terme | 2 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | 2028-02-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 38,733$ | 40,175$ | 34,017$ | |||
| Coût des Intérêts | 391,885$ | 373,273$ | 316,063$ | |||
| Paiement en Capital | 72,911$ | 108,822$ | 92,143$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 464,797$ | 482,095$ | 408,206$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
3,132,104$ |
24.1% |
3,045,000$ |
23.4% |
4,570,000$ |
35.2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 528,889$ | 528,889$ | 528,889$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 464,797$ | 482,095$ | 408,206$ | |||
| Liquidités | 64,092$ | 46,794$ | 120,683$ | |||
| Remboursement de Capital | 72,911$ | 108,822$ | 92,143$ | |||
| Liquidités + Capital | 137,003$ | 155,616$ | 212,826$ | |||
| Retour sur Liquidités | 2.04% | 1.53% | 2.64% | |||
| Retour sur Investissement | 4.37% | 5.11% | 4.65% | |||
| M.R.B. | 17.88 | 17.88 | 17.88 | |||
| M.R.N. | 24.57 | 24.57 | 24.57 | |||
| Coût par Unité | 360,972$ | 360,972$ | 360,972$ | |||
| TGA | 4.06% | 4.06% | 4.06% | |||
| Couverture de Dette | 1.14 | 75.9% | 1.1 | 76.6% | 1.3 | 64.8% |
| - Option 1: Assumation du prêt existant SCHL APH Sélect 100 points (efficacité énergétique) avec Desjardins. - Option 2: Nouveau prêt SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique. - Option 3: Nouveau prêt SCHL régulier. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.