PRIX DEMANDÉ |
12,995,000$ |
12,995,000$ |
12,995,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 12,995,000$ | 100% | 12,995,000$ | 100% | 12,995,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
12,995,000$ |
100% |
12,995,000$ |
100% |
12,995,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Assumation | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
9,862,896$ |
75.9% |
9,300,000$ |
71.6% |
7,875,000$ |
60.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Desjardins SCHL | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | |||
| Taux | 4.02% | 4% | 4% | |||
| Amortissement | 47 | 40 | 40 | |||
| Terme | 2 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | 2028-02-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 38,733$ | 38,678$ | 32,752$ | |||
| Coût des Intérêts | 391,885$ | 367,187$ | 310,925$ | |||
| Paiement en Capital | 72,911$ | 96,949$ | 82,094$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 464,797$ | 464,136$ | 393,019$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
3,132,104$ |
24.1% |
3,695,000$ |
28.4% |
5,120,000$ |
39.4% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 509,306$ | 509,306$ | 509,306$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 464,797$ | 464,136$ | 393,019$ | |||
| Liquidités | 44,509$ | 45,170$ | 116,287$ | |||
| Remboursement de Capital | 72,911$ | 96,949$ | 82,094$ | |||
| Liquidités + Capital | 117,420$ | 142,119$ | 198,381$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.42% | 1.22% | 2.27% | |||
| Retour sur Investissement | 3.74% | 3.84% | 3.87% | |||
| M.R.B. | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |||
| M.R.N. | 25.52 | 25.52 | 25.52 | |||
| Coût par Unité | 360,972$ | 360,972$ | 360,972$ | |||
| TGA | 3.91% | 3.91% | 3.91% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 75.9% | 1.1 | 71.6% | 1.3 | 60.6% |
| - Option 1: Assumation du prêt existant SCHL APH Sélect 100 points (efficacité énergétique) avec Desjardins. - Option 2: Nouveau prêt SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique. - Option 3: Nouveau prêt SCHL régulier. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.