| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 109,212$ | 51% | 13,652$ | |
| Revenus - Commercial | 78,000$ | 37% | 9,750$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 3,200$ | 2% | 400$ | Juillet 2026 augmentations estimées |
| Revenus - Récupération de Dépenses | 22,672$ | 11% | 2,834$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 213,084$ | 100% | 26,636$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 3,276$ | 3% | 410$ | Normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 3,900$ | 5% | 488$ | Normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 205,908$ | 97% | 25,738$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 26,477$ | 12.9% | 3,310$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,520$ | 0.7% | 190$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 2,919$ | 1.4% | 365$ | |
| Électricité | 1,464$ | 0.7% | 183$ | |
| Assurances | 9,775$ | 4.8% | 1,222$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 6,177$ | 3% | 772$ | Normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 960$ | 0.5% | 120$ | Normalisé |
| Superintendant - Concierge | 1,720$ | 0.8% | 215$ | Normalisé |
| Administration | 8,751$ | 4.3% | 1,094$ | Normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 59,763$ | 29% | 7,470$ | |
| REVENU NET | 146,144$ | 71% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 4 | 50% | 1,049$ | 50,352$ | 46% |
| 2 chambres | 4 ½ | 4 | 50% | 1,226$ | 58,860$ | 54% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.00 | 8 | 1,138$ | 109,212$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 4400 | 1 | 78,000$ | 17.73 $ |
| Total | 4400 | 1 | 78,000$ | 17.73 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.