PRIX DEMANDÉ |
6,200,000$ |
6,200,000$ |
6,200,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 6,200,000$ | 100% | 6,200,000$ | 100% | 6,200,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
6,200,000$ |
100% |
6,200,000$ |
100% |
6,200,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL APH Sélect (50 pts) | Assumation | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
3,900,000$ |
62.9% |
5,075,000$ |
81.9% |
2,418,852$ |
39% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | Banque Nationale SCHL | |||
| Taux | 3.9% | 3.9% | 2.18% | |||
| Amortissement | 40 | 40 | 24 | |||
| Terme | 5 | 5 | 4 | |||
| Date Expiration | 2030-06-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 15,983$ | 20,798$ | 10,782$ | |||
| Coût des Intérêts | 150,145$ | 195,382$ | 51,724$ | |||
| Paiement en Capital | 41,645$ | 54,192$ | 77,666$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 191,791$ | 249,574$ | 129,389$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
2,300,000$ |
37.1% |
1,125,000$ |
18.1% |
3,781,148$ |
61% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 273,311$ | 273,311$ | 273,311$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 191,791$ | 249,574$ | 129,389$ | |||
| Liquidités | 81,521$ | 23,738$ | 143,922$ | |||
| Remboursement de Capital | 41,645$ | 54,192$ | 77,666$ | |||
| Liquidités + Capital | 123,166$ | 77,930$ | 221,588$ | |||
| Retour sur Liquidités | 3.54% | 2.11% | 3.8% | |||
| Retour sur Investissement | 5.35% | 6.92% | 5.86% | |||
| M.R.B. | 16.71 | 16.71 | 16.71 | |||
| M.R.N. | 22.68 | 22.68 | 22.68 | |||
| Coût par Unité | 344,444$ | 344,444$ | 344,444$ | |||
| TGA | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |||
| Couverture de Dette | 1.43 | 62.9% | 1.1 | 81.9% | 2.11 | 39% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points (efficacité énergétique). - Option 2: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points (efficacité énergétique) si la SCHL reconnait les revenus des 5 unités non-déclarées. - Option 3: Assumation du prêt SCHL existant avec la Banque Nationale. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.