| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 288,720$ | 78% | 16,040$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 2,400$ | 1% | 133$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 71,460$ | 19% | 3,970$ | Revenu potentiel des unités non-déclarées |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 8,500$ | 2% | 472$ | Juillet 2026 augmentations estimées |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 371,080$ | 100% | 20,616$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 8,662$ | 3% | 481$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 362,418$ | 98% | 20,134$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 20,999$ | 5.8% | 1,167$ | 2025 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,754$ | 0.8% | 153$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel - Eau Chaude | 1,886$ | 0.5% | 105$ | |
| Électricité | 841$ | 0.2% | 47$ | |
| Assurances | 14,161$ | 3.9% | 787$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 1,200$ | 0.3% | 67$ | Estimé |
| Contrat - Coinamatic | 1,200$ | 0.3% | 67$ | Estimé |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 10,980$ | 3% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 4,320$ | 1.2% | 240$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 6,570$ | 1.8% | 365$ | SCHL normalisé |
| Administration | 18,121$ | 5% | 1,007$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Structure | 6,075$ | 1.7% | 338$ | Réserve pour 5 unités non-déclarées |
| TOTAL DÉPENSES | 89,107$ | 24.6% | 4,950$ | |
| REVENU NET | 273,311$ | 75.4% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 6 | 33% | 1,083$ | 78,000$ | 27% |
| 1 chambre | 3 ½ | 5 | 28% | 1,206$ | 72,360$ | 25% |
| 2 chambres | 4 ½ | 5 | 28% | 1,542$ | 92,520$ | 32% |
| 3 chambres | 5 ½ | 2 | 11% | 1,910$ | 45,840$ | 16% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.67 | 18 | 1,337$ | 288,720$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.