| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 290,700$ | 79% | 16,150$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 2,400$ | 1% | 133$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 75,840$ | 21% | 4,213$ | Revenu potentiel des unités non-déclarées |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 368,940$ | 100% | 20,497$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 8,721$ | 3% | 485$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 360,219$ | 98% | 20,012$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 20,999$ | 5.8% | 1,167$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,754$ | 0.8% | 153$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 1,895$ | 0.5% | 105$ | Chauffage de deux logements |
| Électricité | 1,015$ | 0.3% | 56$ | |
| Assurances | 14,161$ | 3.9% | 787$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 1,200$ | 0.3% | 67$ | Estimé |
| Contrat - Coinamatic | 1,200$ | 0.3% | 67$ | Estimé |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 12,600$ | 3.5% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 3,602$ | 1% | 200$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 7,200$ | 2% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 18,011$ | 5% | 1,001$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 4,320$ | 1.2% | 240$ | SCHL normalisé |
| TOTAL DÉPENSES | 88,957$ | 24.7% | 4,942$ | |
| REVENU NET | 271,262$ | 75.3% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 5 | 28% | 975$ | 58,500$ | 20% |
| Alcôve | 2 ½ | 1 | 6% | 1,150$ | 13,800$ | 5% |
| 1 chambre | 3 ½ | 5 | 28% | 1,217$ | 73,020$ | 25% |
| 2 chambres | 4 ½ | 4 | 22% | 1,660$ | 79,680$ | 27% |
| 3 chambres | 5 ½ | 3 | 17% | 1,825$ | 65,700$ | 23% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.44 | 18 | 1,346$ | 290,700$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.