| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 434,340$ | 93% | 18,098$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 24,000$ | 5% | 1,000$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 10,500$ | 2% | 438$ | Juillet 2026 augmentations estimées |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 468,840$ | 100% | 19,535$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 13,030$ | 3% | 543$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 1,200$ | 5% | 50$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 454,610$ | 97% | 18,942$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 24,689$ | 5.4% | 1,029$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 3,216$ | 0.7% | 134$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 1,691$ | 0.4% | 70$ | |
| Assurances | 15,535$ | 3.4% | 647$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 14,640$ | 3.2% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 2,880$ | 0.6% | 120$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 8,760$ | 1.9% | 365$ | SCHL normalisé |
| Administration | 22,730$ | 5% | 947$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 94,141$ | 20.7% | 3,923$ | |
| REVENU NET | 360,468$ | 79.3% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 9 | 38% | 1,198$ | 129,420$ | 30% |
| 2 chambres | 4 ½ | 13 | 54% | 1,632$ | 254,520$ | 59% |
| 3 chambres | 5 ½ | 2 | 8% | 2,100$ | 50,400$ | 12% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.21 | 24 | 1,508$ | 434,340$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.