| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 434,940$ | 95% | 18,123$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 24,000$ | 5% | 1,000$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 458,940$ | 100% | 19,123$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 13,048$ | 3% | 544$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 445,892$ | 97% | 18,579$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 24,689$ | 5.5% | 1,029$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 3,047$ | 0.7% | 127$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 1,691$ | 0.4% | 70$ | |
| Assurances | 13,232$ | 3% | 551$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 16,800$ | 3.8% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 4,459$ | 1% | 186$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 9,600$ | 2.1% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 22,295$ | 5% | 929$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 2,880$ | 0.7% | 120$ | SCHL normalisé |
| TOTAL DÉPENSES | 98,693$ | 22.1% | 4,112$ | |
| REVENU NET | 347,199$ | 77.9% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 8 | 33% | 1,142$ | 109,620$ | 25% |
| 2 chambres | 4 ½ | 14 | 58% | 1,665$ | 279,720$ | 64% |
| 3 chambres | 5 ½ | 2 | 8% | 1,900$ | 45,600$ | 10% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.25 | 24 | 1,510$ | 434,940$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.