| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 397,500$ | 94% | 16,563$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 24,000$ | 6% | 1,000$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 421,500$ | 100% | 17,563$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 11,925$ | 3% | 497$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 409,575$ | 97% | 17,066$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 24,689$ | 6% | 1,029$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 3,047$ | 0.7% | 127$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 1,691$ | 0.4% | 70$ | |
| Assurances | 13,232$ | 3.2% | 551$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 16,800$ | 4.1% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 4,096$ | 1% | 171$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 9,600$ | 2.3% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 20,479$ | 5% | 853$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 2,880$ | 0.7% | 120$ | SCHL normalisé |
| TOTAL DÉPENSES | 96,514$ | 23.6% | 4,021$ | |
| REVENU NET | 313,062$ | 76.4% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 8 | 33% | 1,124$ | 107,880$ | 27% |
| 2 chambres | 4 ½ | 13 | 54% | 1,438$ | 224,340$ | 56% |
| 3 chambres | 5 ½ | 3 | 12% | 1,813$ | 65,280$ | 16% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.29 | 24 | 1,380$ | 397,500$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.