PRIX DEMANDÉ |
6,150,000$ |
6,150,000$ |
6,150,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 6,150,000$ | 100% | 6,150,000$ | 100% | 6,150,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
6,150,000$ |
100% |
6,150,000$ |
100% |
6,150,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL APH Sélect (100 pts) | SCHL (régulier) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
4,450,000$ |
72.4% |
5,675,000$ |
92.3% |
3,750,000$ |
61% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | |||
| Taux | 3.75% | 3.75% | 3.75% | |||
| Amortissement | 40 | 50 | 40 | |||
| Terme | 5 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 17,834$ | 20,851$ | 15,028$ | |||
| Coût des Intérêts | 164,752$ | 210,496$ | 138,836$ | |||
| Paiement en Capital | 49,253$ | 39,716$ | 41,505$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 214,005$ | 250,212$ | 180,341$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
1,700,000$ |
27.6% |
475,000$ |
7.7% |
2,400,000$ |
39% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 267,921$ | 267,921$ | 267,921$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 214,005$ | 250,212$ | 180,341$ | |||
| Liquidités | 53,916$ | 17,709$ | 87,580$ | |||
| Remboursement de Capital | 49,253$ | 39,716$ | 41,505$ | |||
| Liquidités + Capital | 103,169$ | 57,425$ | 129,085$ | |||
| Retour sur Liquidités | 3.17% | 3.72% | 3.64% | |||
| Retour sur Investissement | 6.06% | 12.08% | 5.37% | |||
| M.R.B. | 15.52 | 15.52 | 15.52 | |||
| M.R.N. | 22.95 | 22.95 | 22.95 | |||
| Coût par Unité | 198,387$ | 198,387$ | 198,387$ | |||
| TGA | 4.35% | 4.35% | 4.35% | |||
| Couverture de Dette | 1.25 | 72.4% | 1.07 | 92.3% | 1.49 | 61% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect selon le critère de l'efficacité énergétique ou de l'abordabilité (50 pts). - Option 2: Nouveau financement SCHL APH Sélect selon le critère de l'efficacité énergétique et de l'abordabilité (100 pts). - Option 3: Nouveau financement SCHL régulier aux conditions actuelles du marché. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.