| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 385,884$ | 97% | 12,448$ | July 2025 | 
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 2,400$ | 1% | 77$ | |
| Revenus - Stationnement | 3,060$ | 1% | 99$ | |
| Revenus - Buanderie | 4,800$ | 1% | 155$ | Estimé | 
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | Revenus additionnels du sous-sol | 
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 396,144$ | 100% | 12,779$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 11,577$ | 3% | 373$ | SCHL normalisé | 
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 384,567$ | 97% | 12,405$ | 
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 22,011$ | 5.7% | 710$ | 2025 facture | 
| Taxes - Scolaires | 2,801$ | 0.7% | 90$ | 2024-2025 facture | 
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 21,943$ | 5.7% | 708$ | 2024-2025 | 
| Électricité | 4,291$ | 1.1% | 138$ | 2024-2025 | 
| Assurances | 10,661$ | 2.8% | 344$ | 2025-2026 | 
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 1,766$ | 0.5% | 57$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 18,910$ | 4.9% | 610$ | SCHL normalisé | 
| Réserve - Électroménagers | 3,720$ | 1% | 120$ | SCHL normalisé | 
| Superintendant - Concierge | 11,315$ | 2.9% | 365$ | SCHL normalisé | 
| Administration | 19,228$ | 5% | 620$ | SCHL normalisé | 
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 116,646$ | 30.3% | 3,763$ | |
| REVENU NET | 267,921$ | 69.7% | 
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 10 | 32% | 800$ | 96,000$ | 25% | 
| Alcôve | 2 ½ | 1 | 3% | 840$ | 10,080$ | 3% | 
| 1 chambre | 3 ½ | 12 | 39% | 1,015$ | 146,184$ | 38% | 
| 2 chambres | 4 ½ | 8 | 26% | 1,392$ | 133,620$ | 35% | 
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Total | 3.08 | 31 | 1,037$ | 385,884$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. | 
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.