| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 302,904$ | 76% | 18,932$ | |
| Revenus - Commercial | 70,450$ | 18% | 4,403$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 3,000$ | 1% | 188$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Récupération de Dépenses | 21,566$ | 5% | 1,348$ | Récupération des taxes non-résidentielles |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 397,920$ | 100% | 24,870$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 9,087$ | 3% | 568$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 3,522$ | 5% | 220$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 385,310$ | 97% | 24,082$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 41,974$ | 10.9% | 2,623$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 3,145$ | 0.8% | 197$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 22,914$ | 5.9% | 1,432$ | |
| Électricité | 1,283$ | 0.3% | 80$ | |
| Assurances | 23,720$ | 6.2% | 1,483$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Sécurité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 11,200$ | 2.9% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 3,853$ | 1% | 241$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 6,400$ | 1.7% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 19,266$ | 5% | 1,204$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 2,040$ | 0.5% | 128$ | 34 électroménagers inclus |
| TOTAL DÉPENSES | 135,795$ | 35.2% | 8,487$ | |
| REVENU NET | 249,516$ | 64.8% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 1 | 6% | 850$ | 10,200$ | 3% |
| 1 chambre | 3 ½ | 2 | 12% | 1,006$ | 24,132$ | 8% |
| 2 chambres | 4 ½ | 1 | 6% | 1,110$ | 13,320$ | 4% |
| 3 chambres | 5 ½ | 7 | 44% | 1,725$ | 144,900$ | 48% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 5 | 31% | 1,839$ | 110,352$ | 36% |
| Total | 5.31 | 16 | 1,578$ | 302,904$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 2600 | 3 | 70,450$ | 27.10 $ |
| Total | 2600 | 3 | 70,450$ | 27.10 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.