| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 611,460$ | 89% | 17,984$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 40,860$ | 6% | 1,202$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 15,000$ | 2% | 441$ | Antenne Telus sur le toit |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 19,000$ | 3% | 559$ | Juillet 2026 augmentations (3.1%) |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 686,320$ | 100% | 20,186$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 18,344$ | 3% | 540$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 667,976$ | 97% | 19,646$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 44,477$ | 6.7% | 1,308$ | 2025 facture |
| Taxes - Scolaires | 5,857$ | 0.9% | 172$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 12,088$ | 1.8% | 356$ | |
| Électricité | 2,884$ | 0.4% | 85$ | |
| Assurances | 28,141$ | 4.2% | 828$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 20,740$ | 3.1% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 8,160$ | 1.2% | 240$ | Four, frigo, laveuse, sécheuse inclus |
| Superintendant - Concierge | 12,410$ | 1.9% | 365$ | SCHL normalisé |
| Administration | 33,399$ | 5% | 982$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 168,156$ | 25.2% | 4,946$ | |
| REVENU NET | 499,820$ | 74.8% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 10 | 29% | 1,274$ | 152,820$ | 25% |
| 2 chambres | 4 ½ | 24 | 71% | 1,593$ | 458,640$ | 75% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.21 | 34 | 1,499$ | 611,460$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.