PRIX DEMANDÉ |
2,800,000$ |
2,800,000$ |
2,800,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 2,800,000$ | 100% | 2,800,000$ | 100% | 2,800,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
2,800,000$ |
100% |
2,800,000$ |
100% |
2,800,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Prêt Estimé | Assumation | ||||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
1,485,000$ |
53% |
1,321,131$ |
47.2% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Estimé Conventionnel | RBC | ||||
| Taux | 4.8% | 5.92% | % | |||
| Amortissement | 25 | 23 | ||||
| Terme | 5 | 2 | ||||
| Date Expiration | 2027-12-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 8,469$ | 8,717$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 69,892$ | 76,519$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 31,730$ | 28,084$ | 0$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 101,623$ | 104,603$ | 0$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
1,315,000$ |
47% |
1,478,869$ |
52.8% |
2,800,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 126,713$ | 126,713$ | 126,713$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 101,623$ | 104,603$ | 0$ | |||
| Liquidités | 25,090$ | 22,110$ | 126,713$ | |||
| Remboursement de Capital | 31,730$ | 28,084$ | 0$ | |||
| Liquidités + Capital | 56,820$ | 50,194$ | 126,713$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.9% | 1.49% | 4.52% | |||
| Retour sur Investissement | 4.32% | 3.39% | 4.52% | |||
| M.R.B. | 13.27 | 13.27 | 13.27 | |||
| M.R.N. | 22.1 | 22.1 | 22.1 | |||
| TGA | 4.52% | 4.52% | 4.52% | |||
| Couverture de Dette | 1.25 | 53% | 1.21 | 47.2% | 0 | 0% |
| - Option 1: Nouveau financement Conventionnel. - Option 2: Assumation du prêt conventionnel existant avec la RBC. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.