| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 117,612$ | 54% | 16,802$ | September 2026 |
| Revenus - Commercial | 80,990$ | 37% | 11,570$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Récupération de Dépenses | 19,107$ | 9% | 2,730$ | 60% des taxes municipales |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 217,709$ | 100% | 31,101$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 3,528$ | 3% | 504$ | Normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 4,050$ | 5% | 579$ | Normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 210,131$ | 97% | 30,019$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 31,845$ | 15.2% | 4,549$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,384$ | 0.7% | 198$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 18,459$ | 8.8% | 2,637$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 840$ | 0.4% | 120$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 10,507$ | 5% | 1,501$ | Normalisé |
| Réserve - Structure | 4,203$ | 2% | 600$ | Normalisé |
| Superintendant - Concierge | 0$ | 0% | 0$ | Normalisé |
| Administration | 10,507$ | 5% | 1,501$ | Normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 77,744$ | 37% | 11,106$ | |
| REVENU NET | 132,388$ | 63% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 2 | 29% | 1,282$ | 30,756$ | 26% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 5 | 71% | 1,448$ | 86,856$ | 74% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 2.93 | 7 | 1,400$ | 117,612$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 2877 | 1 | 80,990$ | 28.15 $ |
| Total | 2877 | 1 | 80,990$ | 28.15 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.