Immeubles Gloria
451-463 Rachel E., Plateau-Mont-Royal
7 unités résidentielles, 1 unité commerciale | 2,800,000$

Revenus & Dépenses

REVENU
  $ % Par Unité Notes
Revenus - Résidentiel 110,964$ 53% 15,852$
Revenus - Commercial 80,990$ 38% 11,570$
Revenus - Garage 0$ 0% 0$
Revenus - Stationnement 0$ 0% 0$
Revenus - Buanderie 0$ 0% 0$
Revenus - Entreposage 0$ 0% 0$
Revenus - Récupération de Dépenses 19,107$ 9% 2,730$ 60% des taxes municipales
Revenus - Autre 0$ 0% 0$
REVENU POTENTIEL BRUT 211,061$ 100% 30,152$
Inoccupation - Résidentiel 3,329$ 3% 476$ Normalisé
Inoccupation - Commercial 4,050$ 5% 579$ Normalisé
Inoccupation - Stationnement 0$ 0% 0$
REVENU BRUT EFFECTIF 203,683$ 97% 29,098$
DÉPENSES
  $ % Par Unité Notes
Taxes - Municipale 31,845$ 15.6% 4,549$ 2026 facture
Taxes - Scolaires 1,384$ 0.7% 198$ 2025-2026 facture
Taxes - Eau 0$ 0% 0$
Taxes - Ordures 0$ 0% 0$
Taxes - Spéciale 0$ 0% 0$
Gaz Naturel 0$ 0% 0$
Électricité 0$ 0% 0$
Assurances 18,459$ 9.1% 2,637$ 2025-2026
Déneigement / Pelouse 0$ 0% 0$
Enlèvement des Ordures 0$ 0% 0$
Ascenseur 0$ 0% 0$
Internet 840$ 0.4% 120$
Contrat - Autre 0$ 0% 0$
Contrat - Autre 0$ 0% 0$
Réparations & Maintenance 10,184$ 5% 1,455$ Normalisé
Réserve - Structure 4,074$ 2% 582$ Normalisé
Superintendant - Concierge 0$ 0% 0$ Normalisé
Administration 10,184$ 5% 1,455$ Normalisé
Autre Dépense 0$ 0% 0$
TOTAL DÉPENSES 76,970$ 37.8% 10,996$
REVENU NET 126,713$ 62.2%

RÉSIDENTIEL

Type Unités % Moy Annuel $ %
Studio 1 ½ 2 29% 1,263$ 30,300$ 27%
Alcôve 2 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
1 chambre 3 ½ 5 71% 1,344$ 80,664$ 73%
2 chambres 4 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
3 chambres 5 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
4 chambres + 6 ½ + 0 0% 0$ 0$ 0%
Total 2.93 7 1,321$ 110,964$

COMMERCIAL

Type Grandeur Unités Annuel $ $/pc.
Espace Commercial 2877 1 80,990$ 28.15 $
Total 2877 1 80,990$ 28.15 $
Haut