$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 389,460$ | 99% | 16,228$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 2,400$ | 1% | 100$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 391,860$ | 100% | 16,328$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 11,684$ | 3% | 487$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 380,176$ | 97% | 15,841$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 33,374$ | 8.8% | 1,391$ | 2025 factures |
Taxes - Scolaires | 4,261$ | 1.1% | 178$ | 2025-2026 factures |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 24,280$ | 6.4% | 1,012$ | |
Électricité | 1,501$ | 0.4% | 63$ | |
Assurances | 16,579$ | 4.4% | 691$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparations & Maintenance | 14,640$ | 3.9% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 2,880$ | 0.8% | 120$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 5,160$ | 1.4% | 215$ | SCHL normalisé |
Administration | 16,157$ | 4.3% | 673$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 118,832$ | 31.3% | 4,951$ | |
REVENU NET | 261,344$ | 68.7% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 3 | 12% | 985$ | 35,460$ | 9% |
1 chambre | 3 ½ | 3 | 12% | 1,167$ | 42,000$ | 11% |
2 chambres | 4 ½ | 18 | 75% | 1,444$ | 312,000$ | 80% |
3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 4.12 | 24 | 1,352$ | 389,460$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.