| PRIX DEMANDÉ | 6,600,000$ | 6,600,000$ | 6,600,000$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 6,600,000$ | 100% | 6,600,000$ | 100% | 6,600,000$ | 100% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| PRIX D'ACHAT | 6,600,000$ | 100% | 6,600,000$ | 100% | 6,600,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | ||||
| 1ère HYPOTHÈQUE MONTANT | 4,900,000$ | 74.2% | 4,150,000$ | 62.9% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | ||||
| Taux | 3.8% | 3.8% | % | |||
| Amortissement | 40 | 40 | ||||
| Terme | 5 | 5 | ||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 19,784$ | 16,756$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 183,823$ | 155,687$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 53,591$ | 45,388$ | 0$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 237,414$ | 201,075$ | 0$ | |||
| 2e HYPOTHÈQUE MONTANT | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| COMPTANT À L'ACHAT | 1,700,000$ | 25.8% | 2,450,000$ | 37.1% | 6,600,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 261,344$ | 261,344$ | 261,344$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 237,414$ | 201,075$ | 0$ | |||
| Liquidités | 23,930$ | 60,269$ | 261,344$ | |||
| Remboursement de Capital | 53,591$ | 45,388$ | 0$ | |||
| Liquidités + Capital | 77,521$ | 105,657$ | 261,344$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.4% | 2.45% | 3.95% | |||
| Retour sur Investissement | 4.56% | 4.31% | 3.95% | |||
| M.R.B. | 16.84 | 16.84 | 16.84 | |||
| M.R.N. | 25.25 | 25.25 | 25.25 | |||
| Coût par Unité | 275,000$ | 275,000$ | 275,000$ | |||
| TGA | 3.95% | 3.95% | 3.95% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 74.2% | 1.3 | 62.9% | 0 | 0% | 
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect selon le critère de l'efficacité énergétique (50 pts). - Option 2 : Nouveau financement SCHL régulier aux conditions actuelles du marché. | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.