PRIX DEMANDÉ |
5,750,000$ |
5,750,000$ |
5,750,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 5,750,000$ | 100% | 5,750,000$ | 100% | 5,750,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
5,750,000$ |
100% |
5,750,000$ |
100% |
5,750,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (100 pts) | SCHL APH Sélect (70 pts) | SCHL APH Sélect (50 pts) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
4,650,000$ |
80.9% |
4,500,000$ |
78.3% |
4,300,000$ |
74.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | |||
| Taux | 4% | 4% | 4% | |||
| Amortissement | 50 | 45 | 40 | |||
| Terme | 5 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 17,834$ | 17,886$ | 17,883$ | |||
| Coût des Intérêts | 183,926$ | 177,854$ | 169,775$ | |||
| Paiement en Capital | 30,083$ | 36,778$ | 44,826$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 214,009$ | 214,632$ | 214,601$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
1,100,000$ |
19.1% |
1,250,000$ |
21.7% |
1,450,000$ |
25.2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 236,350$ | 236,350$ | 236,350$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 214,009$ | 214,632$ | 214,601$ | |||
| Liquidités | 22,341$ | 21,718$ | 21,749$ | |||
| Remboursement de Capital | 30,083$ | 36,778$ | 44,826$ | |||
| Liquidités + Capital | 52,424$ | 58,496$ | 66,575$ | |||
| Retour sur Liquidités | 2.03% | 1.73% | 1.49% | |||
| Retour sur Investissement | 4.76% | 4.67% | 4.59% | |||
| M.R.B. | 16.19 | 16.19 | 16.19 | |||
| M.R.N. | 24.33 | 24.33 | 24.33 | |||
| Coût par Unité | 239,583$ | 239,583$ | 239,583$ | |||
| TGA | 4.11% | 4.11% | 4.11% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 80.9% | 1.1 | 78.3% | 1.1 | 74.8% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 100 points (efficacité énergétique et abordabilité). - Option 2: Nouveau financement SCHL APH Sélect 70 points (efficacité énergétique et abordabilité). - Option 3: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points (efficacité énergétique ou abordabilité). |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.