| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 301,320$ | 85% | 12,555$ | Août 2026 |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 35,700$ | 10% | 1,488$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 6,300$ | 2% | 263$ | Estimé |
| Revenus - Buanderie | 4,200$ | 1% | 175$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 7,560$ | 2% | 315$ | Estimé |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 355,080$ | 100% | 14,795$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 9,040$ | 3% | 377$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 2,100$ | 5% | 88$ | SCHL normalisé |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 343,940$ | 97% | 14,331$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 20,133$ | 5.9% | 839$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,359$ | 0.7% | 98$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 17,840$ | 5.2% | 743$ | Eau chaude et aires communes |
| Assurances | 15,342$ | 4.5% | 639$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Coinamatic | 2,000$ | 0.6% | 83$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 16,800$ | 4.9% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 3,439$ | 1% | 143$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 9,600$ | 2.8% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 17,197$ | 5% | 717$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 2,880$ | 0.8% | 120$ | SCHL normalisé |
| TOTAL DÉPENSES | 107,590$ | 31.3% | 4,483$ | |
| REVENU NET | 236,350$ | 68.7% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 4 | 17% | 836$ | 40,140$ | 13% |
| Alcôve | 2 ½ | 3 | 12% | 882$ | 31,752$ | 11% |
| 1 chambre | 3 ½ | 15 | 62% | 1,125$ | 202,428$ | 67% |
| 2 chambres | 4 ½ | 2 | 8% | 1,125$ | 27,000$ | 9% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.12 | 24 | 1,046$ | 301,320$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.