| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 304,680$ | 85% | 12,695$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 35,700$ | 10% | 1,488$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 6,300$ | 2% | 263$ | Estimé |
| Revenus - Buanderie | 4,200$ | 1% | 175$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 7,980$ | 2% | 333$ | Estimé |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 358,860$ | 100% | 14,953$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 9,140$ | 3% | 381$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 2,100$ | 5% | 88$ | SCHL normalisé |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 347,620$ | 97% | 14,484$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 20,133$ | 5.8% | 839$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,390$ | 0.7% | 100$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 17,840$ | 5.1% | 743$ | Eau chaude et aires communes |
| Assurances | 15,342$ | 4.4% | 639$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Coinamatic | 2,000$ | 0.6% | 83$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 16,800$ | 4.8% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 3,476$ | 1% | 145$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 9,600$ | 2.8% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 17,381$ | 5% | 724$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 2,880$ | 0.8% | 120$ | SCHL normalisé |
| TOTAL DÉPENSES | 107,842$ | 31% | 4,493$ | |
| REVENU NET | 239,777$ | 69% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 4 | 17% | 875$ | 42,000$ | 14% |
| Alcôve | 2 ½ | 3 | 12% | 849$ | 30,552$ | 10% |
| 1 chambre | 3 ½ | 15 | 62% | 1,140$ | 205,128$ | 67% |
| 2 chambres | 4 ½ | 2 | 8% | 1,125$ | 27,000$ | 9% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.12 | 24 | 1,058$ | 304,680$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.