| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 180,276$ | 56% | 15,023$ | |
| Revenus - Commercial | 98,349$ | 31% | 8,196$ | Septembre 2026 |
| Revenus - Garage | 16,800$ | 5% | 1,400$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Récupération de Dépenses | 27,000$ | 8% | 2,250$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 322,425$ | 100% | 26,869$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 5,408$ | 3% | 451$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 4,917$ | 5% | 410$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 312,099$ | 97% | 26,008$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 38,222$ | 12.3% | 3,185$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,798$ | 0.9% | 233$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 605$ | 0.2% | 50$ | |
| Assurances | 11,142$ | 3.6% | 929$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 137$ | 0% | 11$ | |
| Réparations & Maintenance | 7,802$ | 2.5% | 650$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électroménagers |
| Superintendant - Concierge | 4,681$ | 1.5% | 390$ | SCHL normalisé |
| Administration | 15,605$ | 5% | 1,300$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 80,993$ | 25.9% | 6,749$ | |
| REVENU NET | 231,106$ | 74.1% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 8 | 67% | 1,217$ | 116,832$ | 65% |
| 2 chambres | 4 ½ | 4 | 33% | 1,322$ | 63,444$ | 35% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.83 | 12 | 1,252$ | 180,276$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 4330 | 1 | 98,349$ | 22.71 $ |
| Total | 4330 | 1 | 98,349$ | 22.71 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.