| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 181,332$ | 57% | 15,111$ | Juillet 2026 |
| Revenus - Commercial | 95,484$ | 30% | 7,957$ | |
| Revenus - Garage | 16,800$ | 5% | 1,400$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Récupération de Dépenses | 27,000$ | 8% | 2,250$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 320,616$ | 100% | 26,718$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 5,440$ | 3% | 453$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 4,774$ | 5% | 398$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 310,402$ | 97% | 25,867$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 38,222$ | 12.3% | 3,185$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,761$ | 0.9% | 230$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 605$ | 0.2% | 50$ | |
| Assurances | 11,142$ | 3.6% | 929$ | 2026-2027 |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 137$ | 0% | 11$ | |
| Réparations & Maintenance | 7,760$ | 2.5% | 647$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électroménagers |
| Superintendant - Concierge | 4,656$ | 1.5% | 388$ | SCHL normalisé |
| Administration | 15,520$ | 5% | 1,293$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 80,803$ | 26% | 6,734$ | |
| REVENU NET | 229,599$ | 74% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 8 | 67% | 1,217$ | 116,832$ | 64% |
| 2 chambres | 4 ½ | 4 | 33% | 1,344$ | 64,500$ | 36% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.83 | 12 | 1,259$ | 181,332$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 4330 | 1 | 95,484$ | 22.05 $ |
| Total | 4330 | 1 | 95,484$ | 22.05 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.