$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 176,064$ | 56% | 14,672$ | Juillet 2025 |
Revenus - Commercial | 93,888$ | 30% | 7,824$ | |
Revenus - Garage | 16,800$ | 5% | 1,400$ | Estimé |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Récupération de Dépenses | 26,400$ | 8% | 2,200$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 313,152$ | 100% | 26,096$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 5,282$ | 3% | 440$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 4,694$ | 5% | 391$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 303,176$ | 97% | 25,265$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 35,636$ | 11.8% | 2,970$ | 2025 facture |
Taxes - Scolaires | 2,704$ | 0.9% | 225$ | 2024-2025 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 564$ | 0.2% | 47$ | |
Assurances | 11,415$ | 3.8% | 951$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 137$ | 0.1% | 11$ | |
Réparations & Maintenance | 7,579$ | 2.5% | 632$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électroménagers |
Superintendant - Concierge | 4,548$ | 1.5% | 379$ | SCHL normalisé |
Administration | 15,159$ | 5% | 1,263$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 77,742$ | 25.6% | 6,478$ | |
REVENU NET | 225,434$ | 74.4% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 8 | 67% | 1,173$ | 112,572$ | 64% |
2 chambres | 4 ½ | 4 | 33% | 1,323$ | 63,492$ | 36% |
3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 3.83 | 12 | 1,223$ | 176,064$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 4330 | 1 | 93,888$ | 21.68 $ |
Total | 4330 | 1 | 93,888$ | 21.68 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.