PRIX DEMANDÉ |
35,000,000$ |
35,000,000$ |
35,000,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
35,000,000$ |
100% |
35,000,000$ |
100% |
35,000,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | Prêt Existant (Solde) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
23,500,000$ |
67.1% |
19,900,000$ |
56.9% |
14,862,809$ |
42.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | First National SCHL | |||
| Taux | 3.9% | 3.9% | 4.4% | |||
| Amortissement | 40 | 40 | 37 | |||
| Terme | 5 | 5 | 2 | |||
| Date Expiration | 2028-06-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 96,305$ | 81,552$ | 67,490$ | |||
| Coût des Intérêts | 904,722$ | 766,127$ | 644,775$ | |||
| Paiement en Capital | 250,938$ | 212,497$ | 165,101$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 1,155,661$ | 978,623$ | 809,876$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
11,500,000$ |
32.9% |
15,100,000$ |
43.1% |
20,137,191$ |
57.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 1,271,557$ | 1,271,557$ | 1,271,557$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 1,155,661$ | 978,623$ | 809,876$ | |||
| Liquidités | 115,896$ | 292,934$ | 461,681$ | |||
| Remboursement de Capital | 250,938$ | 212,497$ | 165,101$ | |||
| Liquidités + Capital | 366,834$ | 505,431$ | 626,782$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1% | 1.93% | 2.29% | |||
| Retour sur Investissement | 3.18% | 3.34% | 3.11% | |||
| M.R.B. | 17.97 | 17.97 | 17.97 | |||
| M.R.N. | 27.53 | 27.53 | 27.53 | |||
| Coût par Unité | 291,667$ | 291,667$ | 291,667$ | |||
| TGA | 3.63% | 3.63% | 3.63% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 67.1% | 1.3 | 56.9% | 1.57 | 42.5% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect avec le critère de l'efficacité énergétique (50 points). - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. - Option 3: Assumation du prêt SCHL existant avec First National. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.