PRIX DEMANDÉ |
35,000,000$ |
35,000,000$ |
35,000,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
35,000,000$ |
100% |
35,000,000$ |
100% |
35,000,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | Prêt Existant (Solde) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
23,300,000$ |
66.6% |
19,700,000$ |
56.3% |
14,862,809$ |
42.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | First National SCHL | |||
| Taux | 3.9% | 3.9% | 4.4% | |||
| Amortissement | 40 | 40 | 37 | |||
| Terme | 5 | 5 | 2 | |||
| Date Expiration | 2028-06-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 95,485$ | 80,732$ | 67,490$ | |||
| Coût des Intérêts | 897,023$ | 758,427$ | 644,775$ | |||
| Paiement en Capital | 248,803$ | 210,361$ | 165,101$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 1,145,825$ | 968,788$ | 809,876$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
11,700,000$ |
33.4% |
15,300,000$ |
43.7% |
20,137,191$ |
57.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 1,254,958$ | 1,254,958$ | 1,254,958$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 1,145,825$ | 968,788$ | 809,876$ | |||
| Liquidités | 109,133$ | 286,170$ | 445,082$ | |||
| Remboursement de Capital | 248,803$ | 210,361$ | 165,101$ | |||
| Liquidités + Capital | 357,936$ | 496,531$ | 610,183$ | |||
| Retour sur Liquidités | 0.93% | 1.87% | 2.21% | |||
| Retour sur Investissement | 3.05% | 3.24% | 3.03% | |||
| M.R.B. | 18.22 | 18.22 | 18.22 | |||
| M.R.N. | 27.89 | 27.89 | 27.89 | |||
| Coût par Unité | 291,667$ | 291,667$ | 291,667$ | |||
| TGA | 3.58% | 3.58% | 3.58% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 66.6% | 1.3 | 56.3% | 1.55 | 42.5% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect avec le critère de l'efficacité énergétique (50 points). - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. - Option 3: Assumation du prêt SCHL existant avec First National. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.