PRIX DEMANDÉ |
35,000,000$ |
35,000,000$ |
35,000,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
35,000,000$ |
100% |
35,000,000$ |
100% |
35,000,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | Prêt Existant (Solde) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
25,000,000$ |
71.4% |
21,100,000$ |
60.3% |
15,020,676$ |
42.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | First National SCHL | |||
| Taux | 3.75% | 3.75% | 4.4% | |||
| Amortissement | 40 | 40 | 38 | |||
| Terme | 5 | 5 | 3 | |||
| Date Expiration | 2028-06-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 100,190$ | 84,560$ | 67,489$ | |||
| Coût des Intérêts | 925,571$ | 781,182$ | 651,798$ | |||
| Paiement en Capital | 276,703$ | 233,537$ | 158,067$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 1,202,274$ | 1,014,719$ | 809,865$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
10,000,000$ |
28.6% |
13,900,000$ |
39.7% |
19,979,324$ |
57.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 1,327,307$ | 1,327,307$ | 1,327,307$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 1,202,274$ | 1,014,719$ | 809,865$ | |||
| Liquidités | 125,033$ | 312,588$ | 517,442$ | |||
| Remboursement de Capital | 276,703$ | 233,537$ | 158,067$ | |||
| Liquidités + Capital | 401,736$ | 546,125$ | 675,509$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.25% | 2.24% | 2.58% | |||
| Retour sur Investissement | 4.01% | 3.92% | 3.38% | |||
| M.R.B. | 17.92 | 17.92 | 17.92 | |||
| M.R.N. | 26.37 | 26.37 | 26.37 | |||
| Coût par Unité | 291,667$ | 291,667$ | 291,667$ | |||
| TGA | 3.79% | 3.79% | 3.79% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 71.4% | 1.31 | 60.3% | 1.64 | 42.9% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect avec le critère de l'efficacité énergétique (50 points). - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. - Option 3: Assumation du prêt SCHL existant avec First National. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.