| PRIX DEMANDÉ | 35,000,000$ | 35,000,000$ | 35,000,000$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| PRIX D'ACHAT | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% | 35,000,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | Prêt Existant (Solde) | |||
| 1ère HYPOTHÈQUE MONTANT | 24,800,000$ | 70.9% | 21,000,000$ | 60% | 15,020,676$ | 42.9% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | First National SCHL | |||
| Taux | 3.75% | 3.75% | 4.4% | |||
| Amortissement | 40 | 40 | 38 | |||
| Terme | 5 | 5 | 3 | |||
| Date Expiration | 2028-06-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 99,388$ | 84,159$ | 67,489$ | |||
| Coût des Intérêts | 918,167$ | 777,480$ | 651,798$ | |||
| Paiement en Capital | 274,489$ | 232,431$ | 158,067$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 1,192,656$ | 1,009,910$ | 809,865$ | |||
| 2e HYPOTHÈQUE MONTANT | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| COMPTANT À L'ACHAT | 10,200,000$ | 29.1% | 14,000,000$ | 40% | 19,979,324$ | 57.1% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 1,313,075$ | 1,313,075$ | 1,313,075$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 1,192,656$ | 1,009,910$ | 809,865$ | |||
| Liquidités | 120,419$ | 303,164$ | 503,210$ | |||
| Remboursement de Capital | 274,489$ | 232,431$ | 158,067$ | |||
| Liquidités + Capital | 394,908$ | 535,595$ | 661,277$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.18% | 2.16% | 2.51% | |||
| Retour sur Investissement | 3.87% | 3.82% | 3.3% | |||
| M.R.B. | 18.07 | 18.07 | 18.07 | |||
| M.R.N. | 26.65 | 26.65 | 26.65 | |||
| Coût par Unité | 291,667$ | 291,667$ | 291,667$ | |||
| TGA | 3.75% | 3.75% | 3.75% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 70.9% | 1.3 | 60% | 1.62 | 42.9% | 
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect avec le critère de l'efficacité énergétique (50 points). - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. - Option 3: Assumation du prêt SCHL existant avec First National. | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.