| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 1,840,620$ | 94% | 15,339$ | |
| Revenus - Commercial | 80,280$ | 4% | 669$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 7,200$ | 0% | 60$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 25,000$ | 1% | 208$ | Juillet 2026 augmentations estimées |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 1,953,100$ | 100% | 16,276$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 55,219$ | 3% | 460$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 4,014$ | 5% | 33$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 1,893,867$ | 97% | 15,782$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 145,689$ | 7.7% | 1,214$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 17,454$ | 0.9% | 145$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 28,706$ | 1.5% | 239$ | |
| Électricité | 16,000$ | 0.8% | 133$ | |
| Assurances | 51,018$ | 2.7% | 425$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 111,000$ | 5.9% | 925$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 28,800$ | 1.5% | 240$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 73,200$ | 3.9% | 610$ | SCHL normalisé |
| Administration | 94,693$ | 5% | 789$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 566,560$ | 29.9% | 4,721$ | |
| REVENU NET | 1,327,307$ | 70.1% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 24 | 20% | 1,137$ | 327,480$ | 18% |
| Alcôve | 2 ½ | 57 | 48% | 1,158$ | 792,180$ | 43% |
| 1 chambre | 3 ½ | 21 | 18% | 1,406$ | 354,360$ | 19% |
| 2 chambres | 4 ½ | 18 | 15% | 1,697$ | 366,600$ | 20% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 2.78 | 120 | 1,278$ | 1,840,620$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 650 | 2 | 80,280$ | 123.51 $ |
| Total | 650 | 2 | 80,280$ | 123.51 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.