$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 1,849,620$ | 95% | 15,414$ | |
Revenus - Commercial | 80,280$ | 4% | 669$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 7,200$ | 0% | 60$ | Estimé |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 1,937,100$ | 100% | 16,143$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 55,489$ | 3% | 462$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 4,014$ | 5% | 33$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 1,877,597$ | 97% | 15,647$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 141,237$ | 7.5% | 1,177$ | 2025 facture |
Taxes - Scolaires | 17,454$ | 0.9% | 145$ | 2025-2026 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 28,706$ | 1.5% | 239$ | |
Électricité | 16,000$ | 0.9% | 133$ | |
Assurances | 54,246$ | 2.9% | 452$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparations & Maintenance | 111,000$ | 5.9% | 925$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 28,800$ | 1.5% | 240$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 73,200$ | 3.9% | 610$ | SCHL normalisé |
Administration | 93,880$ | 5% | 782$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 564,523$ | 30.1% | 4,704$ | |
REVENU NET | 1,313,075$ | 69.9% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 24 | 20% | 1,139$ | 327,900$ | 18% |
Alcôve | 2 ½ | 57 | 48% | 1,118$ | 765,000$ | 41% |
1 chambre | 3 ½ | 21 | 18% | 1,506$ | 379,620$ | 21% |
2 chambres | 4 ½ | 18 | 15% | 1,746$ | 377,100$ | 20% |
3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 2.78 | 120 | 1,284$ | 1,849,620$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 650 | 2 | 80,280$ | 123.51 $ |
Total | 650 | 2 | 80,280$ | 123.51 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.