| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 1,828,920$ | 95% | 15,241$ | Septembre 2026 |
| Revenus - Commercial | 84,552$ | 4% | 705$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 7,200$ | 0% | 60$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 1,920,672$ | 100% | 16,006$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 54,868$ | 3% | 457$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 4,228$ | 5% | 35$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 1,861,577$ | 97% | 15,513$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 145,689$ | 7.8% | 1,214$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 16,915$ | 0.9% | 141$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 31,407$ | 1.7% | 262$ | |
| Électricité | 21,625$ | 1.2% | 180$ | |
| Assurances | 51,018$ | 2.7% | 425$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 5,070$ | 0.3% | 42$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 124,800$ | 6.7% | 1,040$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 18,616$ | 1% | 155$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 80,400$ | 4.3% | 670$ | SCHL normalisé |
| Administration | 93,079$ | 5% | 776$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 18,000$ | 1% | 150$ | 300 électroménagers inclus |
| TOTAL DÉPENSES | 606,619$ | 32.6% | 5,055$ | |
| REVENU NET | 1,254,958$ | 67.4% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 24 | 20% | 1,131$ | 325,860$ | 18% |
| Alcôve | 2 ½ | 57 | 48% | 1,154$ | 789,660$ | 43% |
| 1 chambre | 3 ½ | 21 | 18% | 1,390$ | 350,400$ | 19% |
| 2 chambres | 4 ½ | 18 | 15% | 1,681$ | 363,000$ | 20% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 2.78 | 120 | 1,270$ | 1,828,920$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 650 | 2 | 84,552$ | 130.08 $ |
| Total | 650 | 2 | 84,552$ | 130.08 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.