| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 1,856,360$ | 95% | 15,470$ | Septembre 2026 |
| Revenus - Commercial | 84,552$ | 4% | 705$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 7,200$ | 0% | 60$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 1,948,112$ | 100% | 16,234$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 55,691$ | 3% | 464$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 4,228$ | 5% | 35$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 1,888,194$ | 97% | 15,735$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 145,689$ | 7.7% | 1,214$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 17,454$ | 0.9% | 145$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 28,706$ | 1.5% | 239$ | |
| Électricité | 21,408$ | 1.1% | 178$ | |
| Assurances | 51,018$ | 2.7% | 425$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 5,070$ | 0.3% | 42$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 124,800$ | 6.6% | 1,040$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 18,882$ | 1% | 157$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 80,400$ | 4.3% | 670$ | SCHL normalisé |
| Administration | 94,410$ | 5% | 787$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 28,800$ | 1.5% | 240$ | SCHL normalisé |
| TOTAL DÉPENSES | 616,637$ | 32.7% | 5,139$ | |
| REVENU NET | 1,271,557$ | 67.3% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 24 | 20% | 1,138$ | 327,720$ | 18% |
| Alcôve | 2 ½ | 57 | 48% | 1,174$ | 802,940$ | 43% |
| 1 chambre | 3 ½ | 21 | 18% | 1,414$ | 356,400$ | 19% |
| 2 chambres | 4 ½ | 18 | 15% | 1,710$ | 369,300$ | 20% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 2.78 | 120 | 1,289$ | 1,856,360$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 650 | 2 | 84,552$ | 130.08 $ |
| Total | 650 | 2 | 84,552$ | 130.08 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.