| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 295,008$ | 100% | 18,438$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 295,008$ | 100% | 18,438$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 8,850$ | 3% | 553$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 286,158$ | 97% | 17,885$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 19,266$ | 6.7% | 1,204$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,233$ | 0.8% | 140$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 487$ | 0.2% | 30$ | |
| Assurances | 7,739$ | 2.7% | 484$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 11,200$ | 3.9% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 2,862$ | 1% | 179$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 6,400$ | 2.2% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 14,308$ | 5% | 894$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 7,840$ | 2.7% | 490$ | 5 électros + A/C |
| TOTAL DÉPENSES | 72,334$ | 25.3% | 4,521$ | |
| REVENU NET | 213,823$ | 74.7% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 1 | 6% | 1,186$ | 14,232$ | 5% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 2 | 12% | 1,295$ | 31,080$ | 11% |
| 2 chambres | 4 ½ | 13 | 81% | 1,601$ | 249,696$ | 85% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.19 | 16 | 1,537$ | 295,008$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.