| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 71,628$ | 96% | 14,326$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 2,832$ | 4% | 566$ | Juillet 2026 augmentations |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 74,460$ | 100% | 14,892$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 2,149$ | 3% | 430$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 72,311$ | 97% | 14,462$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 8,494$ | 11.8% | 1,699$ | 2025 facture |
| Taxes - Scolaires | 774$ | 1.1% | 155$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 2,953$ | 4.1% | 591$ | |
| Déneigement | 1,225$ | 1.7% | 245$ | |
| Pelouse | 518$ | 0.7% | 104$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Location - Réservoirs Eau Chaude | 1,020$ | 1.4% | 204$ | Hydro-Solution |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Frais de Condo | 615$ | 0.9% | 123$ | |
| Réparations & Maintenance | 1,300$ | 1.8% | 260$ | SCHL normalisé (excluant contrats) |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électros |
| Superintendant - Concierge | 1,075$ | 1.5% | 215$ | SCHL normalisé |
| Administration | 3,073$ | 4.3% | 615$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 21,047$ | 29.1% | 4,209$ | |
| REVENU NET | 51,264$ | 70.9% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 2 chambres | 4 ½ | 2 | 40% | 1,215$ | 29,148$ | 41% |
| 3 chambres | 5 ½ | 3 | 60% | 1,180$ | 42,480$ | 59% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 5.10 | 5 | 1,194$ | 71,628$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.