| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 99,660$ | 37% | 14,237$ | |
| Revenus - Commercial | 127,663$ | 47% | 18,238$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 15,000$ | 6% | 2,143$ | Potentiel estimé pour 1163 Ontario E. (23 $/pi2) |
| Revenus - Récupération de Dépenses | 28,488$ | 11% | 4,070$ | 2026 récupérations estimées |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 270,811$ | 100% | 38,687$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 2,990$ | 3% | 427$ | Normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 6,383$ | 5% | 912$ | Normalisé |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 261,438$ | 97% | 37,348$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 26,117$ | 10% | 3,731$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,484$ | 0.6% | 212$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 30,381$ | 11.6% | 4,340$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 5,229$ | 2% | 747$ | Normalisé |
| Réserve - Structure | 5,229$ | 2% | 747$ | Normalisé |
| Superintendant - Concierge | 1,750$ | 0.7% | 250$ | Normalisé |
| Administration | 10,458$ | 4% | 1,494$ | Normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 80,647$ | 30.9% | 11,521$ | |
| REVENU NET | 180,791$ | 69.2% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 3 | 43% | 873$ | 31,416$ | 32% |
| 2 chambres | 4 ½ | 4 | 57% | 1,422$ | 68,244$ | 68% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.07 | 7 | 1,186$ | 99,660$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 6024 | 3 | 127,663$ | 21.19 $ |
| Total | 6024 | 3 | 127,663$ | 21.19 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.