PRIX DEMANDÉ |
8,450,000$ |
8,450,000$ |
8,450,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 8,450,000$ | 100% | 8,450,000$ | 100% | 8,450,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
8,450,000$ |
100% |
8,450,000$ |
100% |
8,450,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | Assumation | SCHL (régulier) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
6,425,000$ |
76% |
4,300,000$ |
50.9% |
5,625,000$ |
66.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | |||
| Taux | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |||
| Amortissement | 40 | 40 | 40 | |||
| Terme | 5 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 25,942$ | 17,362$ | 22,712$ | |||
| Coût des Intérêts | 241,033$ | 161,314$ | 211,021$ | |||
| Paiement en Capital | 70,269$ | 47,029$ | 61,520$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 311,303$ | 208,343$ | 272,541$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
865,229$ |
10.2% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Peoples Trust SCHL | |||||
| Taux | 4.8% | |||||
| Amortissement | 29 | |||||
| Terme | 5 | |||||
| Date Expiration | 2030-05-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 4,561$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 40,821$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 13,916$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 54,737$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
2,025,000$ |
24% |
3,284,771$ |
38.9% |
2,825,000$ |
33.4% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 342,180$ | 342,180$ | 342,180$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 311,303$ | 263,080$ | 272,541$ | |||
| Liquidités | 30,877$ | 79,101$ | 69,639$ | |||
| Remboursement de Capital | 70,269$ | 60,944$ | 61,520$ | |||
| Liquidités + Capital | 101,146$ | 140,045$ | 131,159$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.52% | 2.4% | 2.46% | |||
| Retour sur Investissement | 4.99% | 4.26% | 4.64% | |||
| M.R.B. | 17.08 | 17.08 | 17.08 | |||
| M.R.N. | 24.69 | 24.69 | 24.69 | |||
| Coût par Unité | 264,063$ | 264,063$ | 264,063$ | |||
| TGA | 4.04% | 4.04% | 4.04% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 76% | 1.3 | 61.1% | 1.26 | 66.6% |
| - OPTION 1: 4 nouveaux financements SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique. - OPTION 2: 3 nouveaux financements SCHL APH Sélect 50 points + Assumation du prêt existant Peoples Trust SCHL (2254 Schulz). - OPTION 3: 4 nouveaux financements SCHL réguliers. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.