$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 490,500$ | 99% | 15,328$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 4,140$ | 1% | 129$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 494,640$ | 100% | 15,458$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 14,715$ | 3% | 460$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 479,925$ | 97% | 14,998$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 64,718$ | 13.5% | 2,022$ | 2025 factures |
Taxes - Scolaires | 4,814$ | 1% | 150$ | 2024-2025 factures |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 1,970$ | 0.4% | 62$ | |
Assurances | 14,000$ | 2.9% | 438$ | |
Déneigement / Pelouse | 10,629$ | 2.2% | 332$ | |
Enlèvement des Ordures | 5,652$ | 1.2% | 177$ | |
Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparations & Maintenance | 8,800$ | 1.8% | 275$ | SCHL normalisé (excluant contrats) |
Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électro inclus |
Superintendant - Concierge | 6,880$ | 1.4% | 215$ | SCHL normalisé |
Administration | 20,397$ | 4.3% | 637$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 137,860$ | 28.7% | 4,308$ | |
REVENU NET | 342,065$ | 71.3% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
2 chambres | 4 ½ | 8 | 25% | 1,263$ | 121,224$ | 25% |
3 chambres | 5 ½ | 24 | 75% | 1,282$ | 369,276$ | 75% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 5.25 | 32 | 1,277$ | 490,500$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.