PRIX DEMANDÉ |
1,375,000$ |
1,375,000$ |
1,375,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 1,375,000$ | 100% | 1,375,000$ | 100% | 1,375,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
1,375,000$ |
100% |
1,375,000$ |
100% |
1,375,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (100 pts) | SCHL APH Sélect (70 pts) | SCHL APH Sélect (50 pts) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
850,000$ |
61.8% |
820,000$ |
59.6% |
785,000$ |
57.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | |||
| Taux | 4.25% | 4.25% | 4.25% | |||
| Amortissement | 50 | 45 | 40 | |||
| Terme | 5 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 3,399$ | 3,390$ | 3,385$ | |||
| Coût des Intérêts | 35,712$ | 34,426$ | 32,923$ | |||
| Paiement en Capital | 5,079$ | 6,250$ | 7,703$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 40,791$ | 40,675$ | 40,626$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
525,000$ |
38.2% |
555,000$ |
40.4% |
590,000$ |
42.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 44,796$ | 44,796$ | 44,796$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 40,791$ | 40,675$ | 40,626$ | |||
| Liquidités | 4,005$ | 4,121$ | 4,170$ | |||
| Remboursement de Capital | 5,079$ | 6,250$ | 7,703$ | |||
| Liquidités + Capital | 9,084$ | 10,371$ | 11,873$ | |||
| Retour sur Liquidités | 0.76% | 0.74% | 0.7% | |||
| Retour sur Investissement | 1.73% | 1.86% | 2.01% | |||
| M.R.B. | 18.27 | 18.27 | 18.27 | |||
| M.R.N. | 30.69 | 30.69 | 30.69 | |||
| Coût par Unité | 275,000$ | 275,000$ | 275,000$ | |||
| TGA | 3.25% | 3.25% | 3.25% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 61.8% | 1.1 | 59.6% | 1.1 | 57.1% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 100 points (efficacité énergétique et/ou abordabilité). - Option 2: Nouveau financement SCHL APH Sélect 70 points (efficacité énergétique et/ou abordabilité). - Option 3: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points (efficacité énergétique ou abordabilité). |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.