| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 71,040$ | 94% | 14,208$ | Juillet 2026 |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 2,400$ | 3% | 480$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 1,800$ | 2% | 360$ | Estimé |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 75,240$ | 100% | 15,048$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 2,131$ | 3% | 426$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 73,109$ | 97% | 14,622$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 8,124$ | 11.1% | 1,625$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 826$ | 1.1% | 165$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 7,195$ | 9.8% | 1,439$ | |
| Électricité | 347$ | 0.5% | 69$ | |
| Assurances | 4,589$ | 6.3% | 918$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans Réparations et Maintenance |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Réservoir Eau Chaude | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 3,050$ | 4.2% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | |
| Superintendant - Concierge | 1,075$ | 1.5% | 215$ | SCHL normalisé |
| Administration | 3,107$ | 4.3% | 621$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 28,313$ | 38.7% | 5,663$ | |
| REVENU NET | 44,796$ | 61.3% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 2 chambres | 4 ½ | 3 | 60% | 1,267$ | 45,600$ | 64% |
| 3 chambres | 5 ½ | 2 | 40% | 1,060$ | 25,440$ | 36% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.90 | 5 | 1,184$ | 71,040$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.