PRIX DEMANDÉ |
2,500,000$ |
2,500,000$ |
2,500,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 2,500,000$ | 100% | 2,500,000$ | 100% | 2,500,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
2,500,000$ |
100% |
2,500,000$ |
100% |
2,500,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (100 pts) | SCHL APH Sélect (70 pts) | SCHL APH Sélect (50 pts) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
1,960,000$ |
78.4% |
1,890,000$ |
75.6% |
1,810,000$ |
72.4% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | |||
| Taux | 4.15% | 4.15% | 4.15% | |||
| Amortissement | 50 | 45 | 40 | |||
| Terme | 5 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 7,709$ | 7,692$ | 7,694$ | |||
| Coût des Intérêts | 80,419$ | 77,488$ | 74,133$ | |||
| Paiement en Capital | 12,091$ | 14,814$ | 18,197$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 92,510$ | 92,302$ | 92,330$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
540,000$ |
21.6% |
610,000$ |
24.4% |
690,000$ |
27.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 101,315$ | 101,315$ | 101,315$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 92,510$ | 92,302$ | 92,330$ | |||
| Liquidités | 8,805$ | 9,013$ | 8,985$ | |||
| Remboursement de Capital | 12,091$ | 14,814$ | 18,197$ | |||
| Liquidités + Capital | 20,896$ | 23,827$ | 27,182$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.63% | 1.47% | 1.3% | |||
| Retour sur Investissement | 3.86% | 3.9% | 3.93% | |||
| M.R.B. | 16.59 | 16.59 | 16.59 | |||
| M.R.N. | 24.68 | 24.68 | 24.68 | |||
| Coût par Unité | 208,333$ | 208,333$ | 208,333$ | |||
| TGA | 4.05% | 4.05% | 4.05% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 78.4% | 1.1 | 75.6% | 1.1 | 72.4% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 100 points (efficacité énergétique et/ou abordabilité). - Option 2: Nouveau financement SCHL APH Sélect 70 points (efficacité énergétique et/ou abordabilité). - Option 3: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points (efficacité énergétique ou abordabilité). |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.