| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 144,960$ | 96% | 12,080$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 5,760$ | 4% | 480$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 150,720$ | 100% | 12,560$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 4,349$ | 3% | 362$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 146,371$ | 97% | 12,198$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 11,933$ | 8.2% | 994$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,410$ | 1% | 118$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 514$ | 0.4% | 43$ | |
| Assurances | 7,567$ | 5.2% | 631$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Réservoir Eau Chaude | 1,650$ | 1.1% | 138$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 8,400$ | 5.7% | 700$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 1,464$ | 1% | 122$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 4,800$ | 3.3% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 7,319$ | 5% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électroménager |
| TOTAL DÉPENSES | 45,056$ | 30.8% | 3,755$ | |
| REVENU NET | 101,315$ | 69.2% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 12 | 100% | 1,007$ | 144,960$ | 100% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.50 | 12 | 1,007$ | 144,960$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.