| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 170,100$ | 100% | 21,263$ | Juillet 2024 |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 170,100$ | 100% | 21,263$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 5,103$ | 3% | 638$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 164,997$ | 97% | 20,625$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 24,689$ | 15% | 3,086$ | 2024 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,999$ | 1.2% | 250$ | 2024-2025 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 2,609$ | 1.6% | 326$ | |
| Assurances | 4,088$ | 2.5% | 511$ | |
| Déneigement / Pelouse | 2,500$ | 1.5% | 313$ | |
| Enlèvement des Ordures | 7,497$ | 4.5% | 937$ | |
| Alarme d'Incendie | 491$ | 0.3% | 61$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 2,800$ | 1.7% | 350$ | SCHL normalisé (excluant les contrats) |
| Réserve - Fours & Frigos | 1,520$ | 0.9% | 190$ | SCHL normalisé (A/C unités murales) |
| Superintendant - Concierge | 1,720$ | 1% | 215$ | SCHL normalisé |
| Administration | 7,012$ | 4.3% | 877$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 56,925$ | 34.5% | 7,116$ | |
| REVENU NET | 108,072$ | 65.5% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 12% | 1,155$ | 13,860$ | 8% |
| 2 chambres | 4 ½ | 3 | 38% | 1,413$ | 50,880$ | 30% |
| 3 chambres | 5 ½ | 4 | 50% | 2,195$ | 105,360$ | 62% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.88 | 8 | 1,772$ | 170,100$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.